Aptos, California · 6 km (4 miles) from the Soquel seismograph
Earthquakes near Aptos
65 so far in 2026 within 50 km (31 miles), per the USGS catalog. The Soquel station recorded 4 of the 165 since 2025. Felt something? The trace below is the ground moving right now.
Is the ground moving near Aptos right now?
Live helicorder from Soquel, 6 km from Aptos and about six miles from the 1989 Loma Prieta epicenter — refreshed every five minutes. Each line is one hour; an earthquake is a wide dark burst.
| Mag | When | Where | From station |
|---|
Every earthquake within 50 km of Aptos since 2025
USGS catalog, M2.0 and above, newest first. ✓ Soquel marks the ones this station recorded; where the station has its own page for the event, the mark is a link. The largest in this window: M4.6 1 km SE of Boulder Creek, CA, April 2, 2026.
| When (Pacific) | Mag. | USGS location | From Aptos | Soquel |
|---|---|---|---|---|
| September 7, 2026 at 9:19 AM PDT | M2.2 | 9 km ENE of Gilroy, CA | 38 km · 24 mi | — |
| September 5, 2026 at 7:59 AM PDT | M2.2 | 7 km SW of Gilroy, CA | 25 km · 16 mi | — |
| August 12, 2026 at 2:41 PM PDT | M2.1 | 9 km ENE of Morgan Hill, CA | 36 km · 22 mi | — |
| August 3, 2026 at 12:43 PM PDT | M2.1 | 15 km N of Morgan Hill, CA | 39 km · 24 mi | — |
| August 1, 2026 at 3:54 AM PDT | M2.3 | 12 km ESE of Gilroy, CA | 40 km · 25 mi | — |
| July 31, 2026 at 1:02 PM PDT | M2.9 | 11 km ESE of Gilroy, CA | 40 km · 25 mi | — |
| July 30, 2026 at 7:04 AM PDT | M2.8 | 10 km ESE of Gilroy, CA | 39 km · 24 mi | — |
| July 28, 2026 at 3:39 PM PDT | M2.2 | 8 km NE of Alum Rock, CA | 50 km · 31 mi | — |
| July 28, 2026 at 6:21 AM PDT | M2.2 | 6 km SSE of San Juan Bautista, CA | 39 km · 24 mi | — |
| July 27, 2026 at 1:13 AM PDT | M3.0 | 12 km ESE of Gilroy, CA | 40 km · 25 mi | — |
| July 26, 2026 at 4:45 PM PDT | M2.4 | 11 km ESE of Gilroy, CA | 40 km · 25 mi | — |
| July 24, 2026 at 5:03 PM PDT | M2.1 | 11 km ESE of Gilroy, CA | 40 km · 25 mi | — |
| July 24, 2026 at 3:38 PM PDT | M2.5 | 11 km ESE of Gilroy, CA | 40 km · 25 mi | — |
| July 24, 2026 at 7:58 AM PDT | M2.3 | 14 km N of Morgan Hill, CA | 39 km · 24 mi | — |
| July 20, 2026 at 10:17 PM PDT | M2.1 | 11 km ESE of Gilroy, CA | 40 km · 25 mi | — |
| July 17, 2026 at 12:52 AM PDT | M3.0 | 5 km ESE of Interlaken, CA | 19 km · 12 mi | — |
| July 14, 2026 at 4:56 AM PDT | M2.0 | 11 km ESE of Gilroy, CA | 40 km · 25 mi | — |
| July 14, 2026 at 4:11 AM PDT | M2.7 | 11 km ESE of Gilroy, CA | 39 km · 24 mi | — |
| July 6, 2026 at 12:15 PM PDT | M2.1 | 15 km N of Morgan Hill, CA | 39 km · 24 mi | — |
| July 5, 2026 at 7:45 AM PDT | M3.0 | 2 km SE of Aromas, CA | 27 km · 17 mi | — |
| July 5, 2026 at 7:04 AM PDT | M3.0 | 11 km ESE of Gilroy, CA | 40 km · 25 mi | — |
| July 4, 2026 at 4:54 PM PDT | M2.2 | 10 km ESE of Gilroy, CA | 39 km · 24 mi | — |
| June 24, 2026 at 1:03 AM PDT | M2.1 | 3 km SW of San Juan Bautista, CA | 35 km · 22 mi | — |
| June 23, 2026 at 2:04 AM PDT | M2.6 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 50 km · 31 mi | ✓ recorded |
| June 23, 2026 at 2:03 AM PDT | M3.4 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 50 km · 31 mi | ✓ recorded |
| June 23, 2026 at 2:03 AM PDT | M2.1 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 49 km · 30 mi | ✓ recorded |
| June 19, 2026 at 2:08 PM PDT | M2.1 | 2 km WSW of San Juan Bautista, CA | 34 km · 21 mi | — |
| June 14, 2026 at 9:29 AM PDT | M2.3 | 3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 33 km · 21 mi | — |
| June 8, 2026 at 2:24 AM PDT | M2.4 | 12 km WNW of Bonny Doon, CA | 35 km · 22 mi | — |
| June 7, 2026 at 7:43 PM PDT | M2.3 | 16 km N of Morgan Hill, CA | 41 km · 25 mi | — |
| June 3, 2026 at 1:31 PM PDT | M3.0 | 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| June 3, 2026 at 11:53 AM PDT | M2.1 | 12 km ESE of Gilroy, CA | 40 km · 25 mi | — |
| May 31, 2026 at 1:09 AM PDT | M2.4 | 21 km WNW of Boulder Creek, CA | 46 km · 29 mi | — |
| May 21, 2026 at 9:31 PM PDT | M2.3 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 30 km · 19 mi | — |
| April 30, 2026 at 3:43 PM PDT | M2.8 | 14 km N of Morgan Hill, CA | 39 km · 24 mi | — |
| April 26, 2026 at 3:27 AM PDT | M2.6 | 16 km E of Seven Trees, CA | 41 km · 25 mi | — |
| April 5, 2026 at 2:25 PM PDT | M2.7 | 11 km SW of Ridgemark, CA | 47 km · 29 mi | — |
| April 3, 2026 at 12:51 AM PDT | M2.6 | 6 km SW of Gilroy, CA | 26 km · 16 mi | — |
| April 2, 2026 at 1:41 AM PDT | M4.6 | 1 km SE of Boulder Creek, CA | 24 km · 15 mi | ✓ recorded |
| March 30, 2026 at 11:11 AM PDT | M2.0 | 2 km ENE of Aromas, CA | 27 km · 17 mi | — |
| March 25, 2026 at 1:45 PM PDT | M2.5 | 15 km N of Morgan Hill, CA | 39 km · 24 mi | — |
| March 18, 2026 at 10:53 AM PDT | M2.5 | 4 km SW of San Juan Bautista, CA | 34 km · 21 mi | — |
| March 18, 2026 at 4:33 AM PDT | M2.2 | 8 km ENE of Gilroy, CA | 37 km · 23 mi | — |
| March 17, 2026 at 6:48 AM PDT | M3.3 | 8 km ENE of Gilroy, CA | 37 km · 23 mi | — |
| March 17, 2026 at 3:00 AM PDT | M2.3 | 16 km NW of Pacific Grove, CA | 34 km · 21 mi | — |
| March 12, 2026 at 11:51 AM PDT | M2.5 | 8 km ENE of Gilroy, CA | 37 km · 23 mi | — |
| March 7, 2026 at 5:22 AM PST | M2.5 | 1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA | 6 km · 4 mi | — |
| March 2, 2026 at 11:21 AM PST | M2.1 | 3 km ESE of Aromas, CA | 27 km · 17 mi | — |
| March 1, 2026 at 2:56 PM PST | M2.5 | 3 km SE of Aromas, CA | 28 km · 17 mi | — |
| March 1, 2026 at 1:40 PM PST | M2.5 | 3 km SE of Aromas, CA | 27 km · 17 mi | — |
| February 20, 2026 at 9:24 PM PST | M2.2 | 9 km E of Alum Rock, CA | 46 km · 29 mi | — |
| February 20, 2026 at 3:10 PM PST | M2.3 | 10 km SW of Bonny Doon, CA | 28 km · 17 mi | — |
| February 17, 2026 at 11:33 AM PST | M2.7 | 2 km ESE of San Martin, CA | 30 km · 19 mi | — |
| February 16, 2026 at 5:16 PM PST | M2.4 | 3 km SE of Aromas, CA | 28 km · 17 mi | — |
| February 16, 2026 at 5:15 PM PST | M2.7 | 3 km SE of Aromas, CA | 27 km · 17 mi | — |
| February 11, 2026 at 3:37 AM PST | M2.5 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 48 km · 30 mi | — |
| February 11, 2026 at 3:34 AM PST | M3.1 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 49 km · 30 mi | — |
| February 11, 2026 at 3:30 AM PST | M2.5 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 49 km · 30 mi | — |
| February 4, 2026 at 9:59 PM PST | M2.3 | 5 km NNE of Alum Rock, CA | 49 km · 30 mi | — |
| February 2, 2026 at 9:06 PM PST | M2.1 | 8 km NE of Alum Rock, CA | 50 km · 31 mi | — |
| February 1, 2026 at 6:27 AM PST | M2.7 | 6 km SSW of Gilroy, CA | 28 km · 17 mi | — |
| January 28, 2026 at 11:07 AM PST | M2.0 | 2 km ENE of Aromas, CA | 26 km · 16 mi | — |
| January 21, 2026 at 7:06 PM PST | M2.1 | 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| January 4, 2026 at 1:14 PM PST | M2.8 | 4 km N of Corralitos, CA | 9 km · 6 mi | — |
| January 1, 2026 at 11:13 PM PST | M2.2 | 15 km E of Seven Trees, CA | 41 km · 25 mi | — |
| December 24, 2025 at 4:31 AM PST | M2.5 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 49 km · 30 mi | — |
| December 21, 2025 at 3:03 PM PST | M2.6 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 49 km · 30 mi | — |
| December 21, 2025 at 2:05 PM PST | M2.1 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 49 km · 30 mi | — |
| December 21, 2025 at 12:40 PM PST | M3.3 | 4 km WSW of Ridgemark, CA | 48 km · 30 mi | — |
| December 20, 2025 at 8:45 PM PST | M2.0 | 4 km S of San Juan Bautista, CA | 37 km · 23 mi | — |
| December 18, 2025 at 1:53 AM PST | M2.1 | 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 43 km · 27 mi | — |
| December 18, 2025 at 1:52 AM PST | M2.7 | 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 43 km · 27 mi | — |
| December 11, 2025 at 7:33 PM PST | M2.2 | 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 43 km · 27 mi | — |
| December 11, 2025 at 5:57 PM PST | M2.4 | 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 42 km · 26 mi | — |
| December 11, 2025 at 5:19 PM PST | M3.1 | 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 42 km · 26 mi | — |
| November 30, 2025 at 11:08 AM PST | M2.1 | 9 km NE of Gilroy, CA | 37 km · 23 mi | — |
| November 30, 2025 at 4:26 AM PST | M2.2 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 31 km · 19 mi | — |
| November 28, 2025 at 11:47 PM PST | M2.8 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 31 km · 19 mi | — |
| November 28, 2025 at 7:42 AM PST | M2.5 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 31 km · 19 mi | — |
| November 28, 2025 at 7:40 AM PST | M2.5 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 31 km · 19 mi | — |
| November 28, 2025 at 7:40 AM PST | M3.2 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 31 km · 19 mi | — |
| November 27, 2025 at 12:57 PM PST | M4.0 | 5 km S of San Juan Bautista, CA | 37 km · 23 mi | — |
| November 27, 2025 at 12:48 PM PST | M3.7 | 6 km S of San Juan Bautista, CA | 38 km · 24 mi | — |
| November 27, 2025 at 12:10 PM PST | M2.7 | 6 km S of San Juan Bautista, CA | 38 km · 24 mi | — |
| November 26, 2025 at 6:20 AM PST | M3.6 | 9 km E of Gilroy, CA | 38 km · 24 mi | — |
| November 26, 2025 at 6:18 AM PST | M2.7 | 9 km E of Gilroy, CA | 38 km · 24 mi | — |
| November 26, 2025 at 6:16 AM PST | M4.0 | 8 km E of Gilroy, CA | 38 km · 24 mi | — |
| November 26, 2025 at 12:23 AM PST | M2.1 | 6 km N of Corralitos, CA | 12 km · 7 mi | — |
| November 20, 2025 at 4:56 AM PST | M2.1 | 6 km E of Alum Rock, CA | 46 km · 29 mi | — |
| November 18, 2025 at 5:48 PM PST | M3.0 | 16 km E of Seven Trees, CA | 41 km · 25 mi | — |
| November 5, 2025 at 7:12 AM PST | M3.0 | 3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 33 km · 21 mi | — |
| October 26, 2025 at 5:29 PM PDT | M2.2 | 9 km NE of San Martin, CA | 38 km · 24 mi | — |
| October 23, 2025 at 5:18 AM PDT | M2.0 | 11 km SW of Ridgemark, CA | 48 km · 30 mi | — |
| October 18, 2025 at 2:23 AM PDT | M2.3 | 11 km ESE of Alum Rock, CA | 44 km · 27 mi | — |
| October 18, 2025 at 2:16 AM PDT | M2.8 | 11 km ESE of Alum Rock, CA | 44 km · 27 mi | — |
| October 11, 2025 at 5:09 AM PDT | M2.3 | 7 km WSW of Gilroy, CA | 23 km · 14 mi | — |
| October 7, 2025 at 5:37 AM PDT | M2.7 | 8 km NE of Alum Rock, CA | 50 km · 31 mi | — |
| October 3, 2025 at 11:56 AM PDT | M2.1 | 6 km SSE of Portola Valley, CA | 48 km · 30 mi | — |
| September 29, 2025 at 4:32 PM PDT | M2.2 | 1 km SE of Milpitas, CA | 49 km · 30 mi | — |
| September 9, 2025 at 5:31 AM PDT | M2.6 | 4 km SE of Aromas, CA | 29 km · 18 mi | — |
| September 1, 2025 at 6:09 PM PDT | M2.2 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 31 km · 19 mi | — |
| August 30, 2025 at 10:19 AM PDT | M2.2 | 10 km NE of San Martin, CA | 37 km · 23 mi | — |
| August 24, 2025 at 5:21 PM PDT | M2.5 | 4 km SW of Loyola, CA | 43 km · 27 mi | — |
| August 24, 2025 at 2:26 PM PDT | M2.2 | 4 km SE of Aromas, CA | 29 km · 18 mi | — |
| August 22, 2025 at 9:07 AM PDT | M2.0 | 11 km SW of Ridgemark, CA | 47 km · 29 mi | — |
| August 15, 2025 at 11:19 PM PDT | M2.1 | 10 km ESE of Alum Rock, CA | 45 km · 28 mi | — |
| August 15, 2025 at 10:44 PM PDT | M2.1 | 10 km ESE of Alum Rock, CA | 45 km · 28 mi | — |
| August 15, 2025 at 10:39 PM PDT | M2.0 | 10 km ESE of Alum Rock, CA | 45 km · 28 mi | — |
| August 15, 2025 at 10:37 PM PDT | M2.0 | 10 km ESE of Alum Rock, CA | 46 km · 29 mi | — |
| August 11, 2025 at 2:42 PM PDT | M2.2 | 3 km NE of Day Valley, CA | 10 km · 6 mi | — |
| August 9, 2025 at 7:33 PM PDT | M2.4 | 9 km ESE of Alum Rock, CA | 46 km · 29 mi | — |
| August 9, 2025 at 4:54 AM PDT | M2.2 | 13 km ESE of Alum Rock, CA | 43 km · 27 mi | — |
| August 8, 2025 at 1:31 AM PDT | M2.1 | 15 km E of Seven Trees, CA | 40 km · 25 mi | — |
| July 26, 2025 at 4:43 PM PDT | M2.0 | 8 km ENE of Gilroy, CA | 37 km · 23 mi | — |
| July 26, 2025 at 10:06 AM PDT | M2.4 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 31 km · 19 mi | — |
| July 10, 2025 at 6:31 AM PDT | M2.0 | 6 km SW of Gilroy, CA | 27 km · 17 mi | — |
| July 8, 2025 at 3:56 PM PDT | M2.6 | 5 km WSW of Loyola, CA | 44 km · 27 mi | — |
| July 8, 2025 at 2:16 PM PDT | M3.0 | 5 km WSW of Loyola, CA | 44 km · 27 mi | — |
| July 6, 2025 at 4:58 AM PDT | M2.5 | 5 km SW of Loyola, CA | 44 km · 27 mi | — |
| July 1, 2025 at 1:47 PM PDT | M2.5 | 9 km ENE of Gilroy, CA | 38 km · 24 mi | — |
| July 1, 2025 at 10:12 AM PDT | M2.6 | 16 km NNE of Morgan Hill, CA | 40 km · 25 mi | — |
| June 28, 2025 at 8:22 PM PDT | M2.9 | 11 km WSW of Ridgemark, CA | 47 km · 29 mi | — |
| June 28, 2025 at 7:34 PM PDT | M2.9 | 3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 34 km · 21 mi | — |
| June 27, 2025 at 4:37 PM PDT | M2.4 | 4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 36 km · 22 mi | — |
| June 26, 2025 at 9:05 AM PDT | M2.3 | 2 km E of Aromas, CA | 27 km · 17 mi | — |
| June 24, 2025 at 6:08 AM PDT | M2.0 | 4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 36 km · 22 mi | — |
| June 23, 2025 at 11:00 PM PDT | M2.4 | 14 km NNE of Morgan Hill, CA | 39 km · 24 mi | — |
| June 21, 2025 at 9:51 PM PDT | M2.5 | 9 km ENE of Morgan Hill, CA | 36 km · 22 mi | — |
| June 20, 2025 at 12:23 AM PDT | M2.6 | 7 km S of Gilroy, CA | 31 km · 19 mi | — |
| June 11, 2025 at 4:39 PM PDT | M2.4 | 8 km NNE of Interlaken, CA | 17 km · 11 mi | — |
| May 3, 2025 at 12:37 PM PDT | M2.1 | 4 km SW of San Juan Bautista, CA | 35 km · 22 mi | — |
| April 28, 2025 at 1:18 AM PDT | M2.1 | 9 km NE of Gilroy, CA | 37 km · 23 mi | — |
| April 19, 2025 at 9:40 PM PDT | M2.8 | 3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 34 km · 21 mi | — |
| April 19, 2025 at 9:25 PM PDT | M3.0 | 3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 34 km · 21 mi | — |
| April 19, 2025 at 7:21 PM PDT | M2.6 | 4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 33 km · 21 mi | — |
| April 11, 2025 at 6:22 PM PDT | M2.3 | 6 km SW of Gilroy, CA | 25 km · 16 mi | — |
| March 27, 2025 at 8:38 AM PDT | M2.5 | 10 km ESE of Alum Rock, CA | 45 km · 28 mi | — |
| March 27, 2025 at 12:20 AM PDT | M2.0 | 4 km S of San Juan Bautista, CA | 38 km · 24 mi | — |
| March 26, 2025 at 7:02 AM PDT | M2.1 | 5 km SSW of San Juan Bautista, CA | 37 km · 23 mi | — |
| March 21, 2025 at 10:26 PM PDT | M2.3 | 17 km SW of Santa Cruz, CA | 26 km · 16 mi | — |
| March 14, 2025 at 10:59 PM PDT | M2.5 | 4 km W of San Juan Bautista, CA | 32 km · 20 mi | — |
| March 7, 2025 at 1:53 AM PST | M2.3 | 2 km ESE of Aromas, CA | 27 km · 17 mi | — |
| March 4, 2025 at 2:20 AM PST | M2.6 | 4 km W of San Juan Bautista, CA | 32 km · 20 mi | — |
| March 4, 2025 at 12:13 AM PST | M2.3 | 4 km W of San Juan Bautista, CA | 32 km · 20 mi | — |
| March 3, 2025 at 11:18 PM PST | M2.7 | 4 km W of San Juan Bautista, CA | 32 km · 20 mi | — |
| March 3, 2025 at 10:06 PM PST | M2.8 | 4 km W of San Juan Bautista, CA | 31 km · 19 mi | — |
| March 1, 2025 at 12:37 AM PST | M2.1 | 7 km S of San Juan Bautista, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 24, 2025 at 11:51 AM PST | M2.1 | 8 km WSW of Gilroy, CA | 23 km · 14 mi | — |
| February 22, 2025 at 7:55 AM PST | M2.5 | 5 km SSE of Aromas, CA | 29 km · 18 mi | — |
| February 18, 2025 at 1:04 AM PST | M2.5 | 5 km S of Portola Valley, CA | 50 km · 31 mi | — |
| February 8, 2025 at 8:56 AM PST | M2.2 | 10 km ESE of Gilroy, CA | 39 km · 24 mi | — |
| February 7, 2025 at 1:18 PM PST | M2.1 | 2 km NNW of Hollister, CA | 45 km · 28 mi | — |
| February 7, 2025 at 12:35 PM PST | M3.3 | 9 km ENE of San Martin, CA | 37 km · 23 mi | — |
| February 4, 2025 at 10:12 AM PST | M2.9 | 9 km ENE of San Martin, CA | 37 km · 23 mi | — |
| January 31, 2025 at 4:24 PM PST | M2.2 | 6 km S of San Juan Bautista, CA | 39 km · 24 mi | — |
| January 31, 2025 at 5:47 AM PST | M2.4 | 4 km SE of Aromas, CA | 28 km · 17 mi | — |
| January 31, 2025 at 4:34 AM PST | M2.1 | 8 km ENE of Interlaken, CA | 22 km · 14 mi | — |
| January 30, 2025 at 11:17 AM PST | M2.3 | 13 km ESE of Alum Rock, CA | 44 km · 27 mi | — |
| January 21, 2025 at 5:25 AM PST | M2.6 | 5 km SW of Gilroy, CA | 27 km · 17 mi | — |
| January 17, 2025 at 12:16 AM PST | M2.8 | 10 km ESE of Alum Rock, CA | 46 km · 29 mi | — |
| January 13, 2025 at 1:53 PM PST | M2.3 | 9 km ESE of Gilroy, CA | 38 km · 24 mi | — |
| January 11, 2025 at 8:53 AM PST | M2.3 | 15 km NNE of Morgan Hill, CA | 39 km · 24 mi | — |
| January 8, 2025 at 9:10 PM PST | M2.9 | 1 km E of Aromas, CA | 25 km · 16 mi | — |
| January 7, 2025 at 11:55 AM PST | M2.3 | 2 km ENE of Aromas, CA | 26 km · 16 mi | — |
| January 5, 2025 at 9:26 AM PST | M2.0 | 16 km NNE of Morgan Hill, CA | 39 km · 24 mi | — |
What this page is. The list is the USGS catalog for a 50 km circle around Aptos; magnitudes, places and times are theirs. The one thing measured here is the ground motion in Soquel, 6 km away, on a short-period seismograph run since 2002 — the trace at the top, and the ✓ marks below it. Data refreshed daily.
Nearby towns
Earthquakes near Capitola · Earthquakes near Soquel · Earthquakes near Santa Cruz · Earthquakes near Scotts Valley · Earthquakes near Watsonville · Earthquakes near Felton
All earthquakes near Santa Cruz this station has recorded · The seismic station · Full station catalog and CSV download