Detected Earthquakes
Real earthquakes recorded by the Soquel station and confirmed against the USGS catalog.
The live helicorder shows the ground moving right now. This page shows what that motion has been — the earthquakes this home station actually caught. Over roughly 28 weeks of recording, the EQ-1's automated detector flagged 114,581 bursts of ground motion. Matching their timing against the USGS earthquake catalog confirms 204 of them as real earthquakes — a homemade instrument in a Soquel basement reading the pulse of the whole Pacific.
The strongest, the closest, the farthest
The single strongest arrival the station recorded was the M5.6 near Redwood Valley, CA on Jun 24 — close enough (286 km) and large enough to tower over everything else on the chart. The closest was a M4.6 near Boulder Creek, CA, just 20 km away; the farthest was a M7.1 at Kota Belud, Malaysia — 12,256 km, its deep waves still detectable under Soquel.
June 24, 2026 was the standout day: within about seven hours the station logged the local M5.6 Redwood Valley shock, the M7.2 and M7.5 Venezuela doublet, and a M6.9 off Japan — four confirmed earthquakes across three continents, all on one afternoon's trace.
How this was made & what it isn't. Events were found with an automated STA/LTA trigger on the EQ-1's records (0.7–8 Hz band), then confirmed by matching arrival times to the USGS ANSS catalog. Two honest caveats: the amplitude axis is raw ground-motion counts, not magnitude — a single station can't compute magnitude, so the magnitudes shown are USGS's. And the daily detection totals include ordinary cultural noise (traffic, footsteps, doors), not only earthquakes. This is a hobbyist station's honest record, not a calibrated observatory feed.
The catalog — 204 confirmed earthquakes
Rolling window January 2026 – July 2026 · updated July 18, 2026 · refreshed monthly.
In time order. Distances are great-circle km from Soquel. Download the full catalog (CSV) — origin and detection timestamps, distances, and peak amplitudes included.
| Date | Mag. | Location | Distance | Type |
|---|---|---|---|---|
| Jan 2 | M6.5 | 0 km W of San Marcos, Mexico | 3,153 km | Teleseism |
| Jan 7 | M3.4 | 88 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 839 km | Regional |
| Jan 7 | M3.6 | 7 km SE of Deep Springs, CA | 358 km | Regional |
| Jan 8 | M4.2 | 12 km ENE of Cloverdale, CA | 220 km | Regional |
| Jan 10 | M6.4 | 247 km SE of Sarangani, Philippines | 11,597 km | Teleseism |
| Jan 11 | M3.7 | 51 km ENE of San Vicente, Mexico | 836 km | Regional |
| Jan 13 | M4.4 | 9 km ESE of Willits, CA | 290 km | Regional |
| Jan 13 | M3.8 | 11 km ESE of Willits, CA | 287 km | Regional |
| Jan 15 | M3.4 | 7 km WSW of Holtville, CA | 754 km | Regional |
| Jan 15 | M4.1 | 7 km WSW of Holtville, CA | 754 km | Regional |
| Jan 16 | M3.4 | 14 km S of Tres Pinos, CA | 68 km | Regional |
| Jan 16 | M6.0 | off the coast of Oregon | 906 km | Regional |
| Jan 18 | M3.5 | 15 km WSW of Johannesburg, CA | 415 km | Regional |
| Jan 18 | M3.3 | 15 km W of Johannesburg, CA | 415 km | Regional |
| Jan 18 | M3.3 | 14 km W of Johannesburg, CA | 415 km | Regional |
| Jan 19 | M4.2 | 65 km W of Petrolia, CA | 463 km | Regional |
| Jan 19 | M3.8 | 21 km WSW of Gerlach, Nevada | 448 km | Regional |
| Jan 19 | M3.5 | 21 km W of Empire, Nevada | 447 km | Regional |
| Jan 20 | M4.9 | 20 km NNE of Indio, CA | 626 km | Regional |
| Jan 20 | M3.4 | 20 km NNE of Indio, CA | 626 km | Regional |
| Jan 20 | M3.5 | 17 km NNE of Indio, CA | 628 km | Regional |
| Jan 20 | M3.3 | 18 km N of Indio, CA | 626 km | Regional |
| Jan 20 | M3.6 | 21 km WSW of Gerlach, Nevada | 448 km | Regional |
| Jan 20 | M3.4 | 285 km W of Bandon, Oregon | 880 km | Regional |
| Jan 20 | M3.7 | 20 km N of Indio, CA | 626 km | Regional |
| Jan 20 | M3.4 | 25 km WSW of Gerlach, Nevada | 446 km | Regional |
| Jan 20 | M3.8 | 18 km N of Indio, CA | 625 km | Regional |
| Jan 20 | M3.4 | 18 km N of Indio, CA | 626 km | Regional |
| Jan 21 | M4.3 | 20 km NNE of Indio, CA | 626 km | Regional |
| Jan 22 | M4.3 | 90 km W of Ferndale, CA | 501 km | Regional |
| Jan 24 | M3.4 | 24 km SSW of Mina, Nevada | 355 km | Regional |
| Jan 26 | M3.6 | 42 km NNW of Gabbs, Nevada | 416 km | Regional |
| Jan 30 | M3.4 | 233 km WSW of Pistol River, Oregon | 678 km | Regional |
| Jan 30 | M3.4 | 4 km SE of San Ramon, CA | 83 km | Regional |
| Feb 1 | M3.3 | 19 km NNE of Indio, CA | 627 km | Regional |
| Feb 2 | M3.8 | 4 km SSE of San Ramon, CA | 83 km | Regional |
| Feb 2 | M4.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 84 km | Regional |
| Feb 2 | M3.8 | 5 km SSE of San Ramon, CA | 83 km | Regional |
| Feb 5 | M4.7 | 107 km W of Petrolia, CA | 491 km | Regional |
| Feb 5 | M3.5 | 6 km WNW of Lehi, Utah | 947 km | Regional |
| Feb 8 | M3.5 | 50 km NE of Valmy, Nevada | 642 km | Regional |
| Feb 8 | M3.7 | 8 km WNW of Cobb, CA | 219 km | Regional |
| Feb 11 | M4.2 | 6 km NW of Delta, B.C., MX | 798 km | Regional |
| Feb 11 | M3.6 | 8 km WNW of Delta, B.C., MX | 796 km | Regional |
| Feb 11 | M3.4 | 8 km NW of Delta, B.C., MX | 796 km | Regional |
| Feb 11 | M3.9 | 8 km NW of Delta, B.C., MX | 796 km | Regional |
| Feb 12 | M6.1 | 28 km SW of Ovalle, Chile | 9,187 km | Teleseism |
| Feb 14 | M3.5 | 4 km NNW of West Valley City, Utah | 952 km | Regional |
| Feb 14 | M6.4 | 48 km W of Port-Olry, Vanuatu | 9,434 km | Teleseism |
| Feb 16 | M6.0 | 87 km ESE of Ozernovskiy, Russia | 6,274 km | Teleseism |
| Feb 17 | M3.6 | 4 km S of Banning, CA | 575 km | Regional |
| Feb 21 | M4.2 | 5 km W of Cobb, CA | 216 km | Regional |
| Feb 21 | M3.5 | off the coast of Oregon | 939 km | Regional |
| Feb 22 | M6.0 | south of the Fiji Islands | 8,953 km | Teleseism |
| Feb 22 | M7.1 | 57 km NNW of Kota Belud, Malaysia | 12,256 km | Teleseism |
| Feb 23 | M3.7 | 30 km SSW of Alamo, Nevada | 588 km | Regional |
| Feb 23 | M3.4 | 31 km SSW of Alamo, Nevada | 589 km | Regional |
| Feb 23 | M3.4 | 14 km SSW of Rancho Palos Verdes, CA | 492 km | Regional |
| Feb 25 | M3.5 | 255 km WNW of Barview, Oregon | 900 km | Regional |
| Feb 26 | M3.5 | 18 km ESE of Johannesburg, CA | 445 km | Regional |
| Feb 28 | M3.3 | 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 503 km | Regional |
| Mar 1 | M6.3 | Fiji region | 8,889 km | Teleseism |
| Mar 1 | M4.3 | 78 km NE of Tonopah, Nevada | 506 km | Regional |
| Mar 1 | M3.4 | 78 km NE of Tonopah, Nevada | 506 km | Regional |
| Mar 1 | M3.5 | 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 506 km | Regional |
| Mar 2 | M3.9 | 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 505 km | Regional |
| Mar 2 | M3.4 | 10 km NW of Pinnacles, CA | 78 km | Regional |
| Mar 3 | M3.8 | 52 km ESE of Beatty, Nevada | 506 km | Regional |
| Mar 6 | M6.2 | 170 km SE of Kirakira, Solomon Islands | 9,476 km | Teleseism |
| Mar 8 | M6.0 | 7 km WSW of Hihifo, Tonga | 8,014 km | Teleseism |
| Mar 8 | M3.6 | 6 km WNW of The Geysers, CA | 214 km | Regional |
| Mar 13 | M6.2 | 71 km W of Vallenar, Chile | 9,003 km | Teleseism |
| Mar 14 | M3.5 | 73 km NE of Tonopah, Nevada | 501 km | Regional |
| Mar 14 | M3.4 | 74 km ENE of Tonopah, Nevada | 502 km | Regional |
| Mar 16 | M4.3 | off the coast of Oregon | 918 km | Regional |
| Mar 17 | M3.7 | 27 km W of Petrolia, CA | 434 km | Regional |
| Mar 18 | M4.3 | 244 km W of Ferndale, California | 622 km | Regional |
| Mar 20 | M6.1 | 98 km WNW of Isangel, Vanuatu | 9,606 km | Teleseism |
| Mar 20 | M3.6 | 96 km W of Petrolia, CA | 485 km | Regional |
| Mar 22 | M6.2 | 121 km NE of Hihifo, Tonga | 7,887 km | Teleseism |
| Mar 24 | M7.5 | 158 km W of Neiafu, Tonga | 8,341 km | Teleseism |
| Mar 25 | M3.8 | 161 km W of Ferndale, California | 528 km | Regional |
| Mar 25 | M3.5 | 15 km N of Brooktrails, CA | 312 km | Regional |
| Mar 25 | M3.3 | 25 km ENE of Ensenada, B.C., MX | 759 km | Regional |
| Mar 26 | M6.5 | 123 km E of Yamada, Japan | 7,852 km | Teleseism |
| Mar 26 | M3.7 | 18 km NE of Upper Lake, CA | 265 km | Regional |
| Mar 27 | M4.1 | 26 km WNW of Ludlow, CA | 553 km | Regional |
| Mar 28 | M3.3 | 27 km S of Tecopa, CA | 535 km | Regional |
| Mar 30 | M7.3 | 51 km ENE of Luganville, Vanuatu | 9,378 km | Teleseism |
| Mar 31 | M3.3 | 293 km WNW of Bandon, Oregon | 908 km | Regional |
| Mar 31 | M3.8 | 55 km NE of Valmy, Nevada | 647 km | Regional |
| Apr 1 | M3.9 | 26 km WNW of Ludlow, CA | 553 km | Regional |
| Apr 2 | M4.6 | 1 km SE of Boulder Creek, CA | 20 km | Regional |
| Apr 14 | M5.7 | 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 364 km | Regional |
| Apr 14 | M3.3 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 361 km | Regional |
| Apr 14 | M3.6 | 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 362 km | Regional |
| Apr 14 | M3.3 | 21 km ESE of Silver Springs, Nevada | 365 km | Regional |
| Apr 14 | M3.4 | 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 362 km | Regional |
| Apr 14 | M3.4 | 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 362 km | Regional |
| Apr 14 | M3.4 | 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 362 km | Regional |
| Apr 14 | M3.9 | 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 360 km | Regional |
| Apr 14 | M3.6 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 359 km | Regional |
| Apr 14 | M3.5 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 359 km | Regional |
| Apr 14 | M3.4 | 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 358 km | Regional |
| Apr 15 | M3.3 | 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 360 km | Regional |
| Apr 16 | M6.0 | south of the Kermadec Islands | 9,662 km | Teleseism |
| Apr 17 | M3.5 | 26 km WNW of Ludlow, CA | 553 km | Regional |
| Apr 19 | M4.2 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 354 km | Regional |
| Apr 19 | M4.7 | 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 355 km | Regional |
| Apr 19 | M3.9 | 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 355 km | Regional |
| Apr 19 | M3.6 | 8 km SSW of Kanosh, Utah | 853 km | Regional |
| Apr 20 | M7.4 | 102 km ENE of Miyako, Japan | 7,843 km | Teleseism |
| Apr 20 | M3.6 | 52 km W of Petrolia, CA | 452 km | Regional |
| Apr 20 | M3.6 | 56 km W of Petrolia, CA | 456 km | Regional |
| Apr 20 | M3.4 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 360 km | Regional |
| Apr 22 | M3.5 | 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 353 km | Regional |
| Apr 22 | M4.8 | 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 354 km | Regional |
| Apr 24 | M4.0 | 66 km W of Petrolia, CA | 462 km | Regional |
| Apr 25 | M4.1 | 54 km W of Petrolia, CA | 454 km | Regional |
| Apr 25 | M3.6 | 22 km SW of Fallon, Nevada | 366 km | Regional |
| Apr 26 | M3.4 | 10 km NNE of Cabazon, CA | 576 km | Regional |
| Apr 28 | M3.5 | 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 355 km | Regional |
| Apr 28 | M3.4 | 8 km NE of Lake Davis, CA | 351 km | Regional |
| Apr 29 | M4.4 | 30 km SSW of Alamo, Nevada | 589 km | Regional |
| Apr 30 | M3.6 | 33 km SSW of Alamo, Nevada | 588 km | Regional |
| May 1 | M3.7 | 24 km W of Petrolia, CA | 432 km | Regional |
| May 1 | M4.3 | 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 360 km | Regional |
| May 1 | M5.2 | 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 360 km | Regional |
| May 2 | M3.4 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 354 km | Regional |
| May 5 | M4.5 | 77 km NE of Tonopah, Nevada | 505 km | Regional |
| May 5 | M3.4 | 76 km NE of Tonopah, Nevada | 504 km | Regional |
| May 6 | M3.4 | 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 356 km | Regional |
| May 7 | M4.4 | 2 km NW of The Geysers, CA | 212 km | Regional |
| May 9 | M6.1 | Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4,816 km | Teleseism |
| May 9 | M4.8 | 89 km WSW of Crescent City, CA | 574 km | Regional |
| May 9 | M3.4 | 2 km WSW of Brawley, CA | 734 km | Regional |
| May 9 | M3.5 | 3 km WSW of Brawley, CA | 734 km | Regional |
| May 9 | M3.5 | 5 km WNW of Brawley, CA | 731 km | Regional |
| May 10 | M3.4 | 3 km WSW of Brawley, CA | 734 km | Regional |
| May 10 | M4.4 | 3 km WSW of Brawley, CA | 734 km | Regional |
| May 10 | M4.0 | 3 km WSW of Brawley, CA | 734 km | Regional |
| May 10 | M4.5 | 2 km W of Brawley, CA | 734 km | Regional |
| May 10 | M3.5 | 2 km WSW of Brawley, CA | 734 km | Regional |
| May 10 | M3.4 | 4 km WSW of Brawley, CA | 734 km | Regional |
| May 10 | M4.7 | 3 km WSW of Brawley, CA | 733 km | Regional |
| May 10 | M4.0 | 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 355 km | Regional |
| May 16 | M6.0 | 61 km ESE of Codrington, Antigua and Barbuda | 6,269 km | Teleseism |
| May 17 | M3.6 | 2 km ENE of Ridgemark, CA | 56 km | Regional |
| May 17 | M3.8 | off the coast of Oregon | 939 km | Regional |
| May 17 | M4.1 | off the coast of Oregon | 929 km | Regional |
| May 21 | M3.9 | 62 km W of Petrolia, CA | 460 km | Regional |
| May 22 | M3.3 | 9 km NNE of Truckee, CA | 310 km | Regional |
| May 25 | M3.8 | 34 km SE of Mina, Nevada | 382 km | Regional |
| May 25 | M6.9 | 34 km ENE of Calama, Chile | 8,647 km | Teleseism |
| May 26 | M3.4 | 26 km NE of Viola, CA | 411 km | Regional |
| May 28 | M3.7 | 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 361 km | Regional |
| May 29 | M3.4 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 416 km | Regional |
| Jun 1 | M3.4 | 17 km WSW of Toms Place, CA | 279 km | Regional |
| Jun 1 | M4.1 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 416 km | Regional |
| Jun 2 | M3.6 | 7 km ESE of Cloverdale, CA | 217 km | Regional |
| Jun 3 | M3.4 | 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 354 km | Regional |
| Jun 3 | M5.7 | 143 km WSW of Pistol River, Oregon | 653 km | Regional |
| Jun 3 | M5.1 | 62 km W of Petrolia, CA | 460 km | Regional |
| Jun 3 | M4.5 | 64 km W of Petrolia, CA | 460 km | Regional |
| Jun 3 | M4.0 | 61 km W of Petrolia, CA | 458 km | Regional |
| Jun 4 | M4.5 | 61 km W of Petrolia, CA | 458 km | Regional |
| Jun 4 | M3.8 | 11 km NW of Summerlin South, Nevada | 588 km | Regional |
| Jun 6 | M3.4 | 15 km NW of Fillmore, CA | 383 km | Regional |
| Jun 7 | M6.0 | 111 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia | 6,351 km | Teleseism |
| Jun 7 | M3.6 | 3 km SW of Alamo, CA | 93 km | Regional |
| Jun 7 | M7.8 | 25 km SW of Kablalan, Philippines | 11,630 km | Teleseism |
| Jun 7 | M6.1 | 19 km SW of Balangonan, Philippines | 11,627 km | Teleseism |
| Jun 7 | M6.0 | 5 km SSW of Pangyan, Philippines | 11,609 km | Teleseism |
| Jun 8 | M6.5 | 18 km SW of Balangonan, Philippines | 11,625 km | Teleseism |
| Jun 10 | M3.6 | 260 km WNW of Bandon, Oregon | 890 km | Regional |
| Jun 12 | M4.0 | 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 366 km | Regional |
| Jun 15 | M3.6 | 10 km SW of Niland, CA | 716 km | Regional |
| Jun 15 | M4.0 | 241 km W of Bandon, Oregon | 854 km | Regional |
| Jun 17 | M3.5 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 416 km | Regional |
| Jun 18 | M4.1 | 179 km WSW of Port Orford, Oregon | 723 km | Regional |
| Jun 19 | M6.0 | 156 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 6,016 km | Teleseism |
| Jun 19 | M6.6 | 148 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 6,021 km | Teleseism |
| Jun 22 | M3.6 | 21 km N of Searles Valley, CA | 423 km | Regional |
| Jun 23 | M3.4 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 54 km | Regional |
| Jun 24 | M5.6 | 11 km N of Redwood Valley, CA | 286 km | Regional |
| Jun 24 | M7.2 | 21 km ENE of San Felipe, Venezuela | 6,087 km | Teleseism |
| Jun 24 | M7.5 | 20 km ESE of Yumare, Venezuela | 6,085 km | Teleseism |
| Jun 24 | M6.9 | 33 km ENE of Noda, Japan | 7,890 km | Teleseism |
| Jun 27 | M3.3 | off the coast of Oregon | 910 km | Regional |
| Jun 29 | M5.5 | 218 km W of Bandon, Oregon | 833 km | Regional |
| Jun 29 | M3.9 | 210 km W of Langlois, Oregon | 817 km | Regional |
| Jun 29 | M3.4 | 249 km W of Port Orford, Oregon | 826 km | Regional |
| Jun 30 | M6.0 | 75 km SSW of El Progreso, Mexico | 1,837 km | Regional |
| Jul 2 | M3.4 | 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 673 km | Regional |
| Jul 3 | M3.9 | 15 km NNE of Alder Springs, CA | 316 km | Regional |
| Jul 7 | M3.6 | 0 km W of Angwin, CA | 181 km | Regional |
| Jul 9 | M3.4 | 47 km SE of Beatty, Nevada | 500 km | Regional |
| Jul 9 | M3.5 | 16 km NW of Pinnacles, CA | 73 km | Regional |
| Jul 10 | M3.8 | 12 km NNE of Covelo, CA | 341 km | Regional |
| Jul 11 | M4.4 | 11 km N of Covelo, CA | 340 km | Regional |
| Jul 12 | M4.1 | 2 km ESE of Frazier Park, CA | 364 km | Regional |
| Jul 12 | M3.8 | 236 km W of Bandon, Oregon | 844 km | Regional |
| Jul 13 | M4.3 | 18 km WSW of Johannesburg, CA | 415 km | Regional |
| Jul 17 | M7.3 | 58 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 3,795 km | Teleseism |
The continuous record — seven months of ground motion
The catalog above is the events. This is the baseline: every hour of ground motion the EQ-1 recorded from December 5, 2025 to July 15, 2026 — 4,434 hourly readings, plotted as RMS amplitude on a log scale. You can read the daily rhythm of cultural noise, the quiet stretches, and the sharp spikes where real earthquakes and instrument transients punched through.
Open data. The full hourly time series is available as a clean CSV, with a machine-readable station-metadata file (station, channel, coordinates, sample rate, coverage, license). Released under CC BY 4.0 — free to use with attribution to the Bosco's RockPile seismic station, Soquel, CA.
Hourly ground-motion CSV (4,434 rows)
·
Station metadata (JSON)
Raw SAC waveforms (~1.1 GB) available on request.
Where this is going
This catalog now refreshes every month on a rolling window — the station's detections re-run against the latest USGS record and the chart and table above rebuild automatically. The plan is to keep widening the window toward the full multi-year archive and to add searchable, groupable event tables (by magnitude, distance, region, and date) so students, hobbyists, and researchers can explore what a single backyard seismometer in Santa Cruz County has felt over its lifetime. If that's useful to you, get in touch.