Livermore, California · 79 km (49 miles) from the Soquel seismograph
Earthquake near Livermore just now?
Most recent nearby quake (USGS): M2.4 4 km SE of San Ramon, CA, 18 km (11 mi) from Livermore, October 19, 2026 at 4:29 PM PDT. The trace below is the ground moving right now, refreshed every five minutes. Felt it? Tell the USGS — "Did You Feel It?"
144 so far in 2026 within 50 km (31 miles), per the USGS catalog. The Soquel station recorded 8 of the 342 since 2025. Catalog refreshed daily.
Is the ground moving near Livermore right now?
Live helicorder from Soquel, 79 km from Livermore and about six miles from the 1989 Loma Prieta epicenter — refreshed every five minutes. Each line is one hour; an earthquake is a wide dark burst.
The live trace is not reaching the site right now — the station uploads a new chart every five minutes and this panel will pick it up automatically when it resumes. For what the instrument has recorded, see the detected-earthquake catalog.
| Mag | When | Where | From station |
|---|
Every earthquake within 50 km of Livermore since 2025
USGS catalog, M2.0 and above, newest first. ✓ Soquel marks the ones this station recorded; where the station has its own page for the event, the mark is a link. The largest in this window: M4.3 2 km ESE of Berkeley, CA, September 22, 2025.
| When (Pacific) | Mag. | USGS location | From Livermore | Soquel |
|---|---|---|---|---|
| October 19, 2026 at 4:29 PM PDT | M2.4 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| October 18, 2026 at 7:15 PM PDT | M2.4 | 2 km SSW of San Ramon, CA | 22 km · 14 mi | — |
| October 16, 2026 at 9:36 AM PDT | M2.1 | 26 km WSW of Westley, CA | 40 km · 25 mi | — |
| October 3, 2026 at 1:45 PM PDT | M2.4 | 10 km E of Alum Rock, CA | 36 km · 22 mi | — |
| September 27, 2026 at 7:40 AM PDT | M2.6 | 26 km WSW of Westley, CA | 40 km · 25 mi | — |
| September 27, 2026 at 7:21 AM PDT | M3.3 | 27 km WSW of Westley, CA | 41 km · 25 mi | ✓ recorded |
| September 19, 2026 at 3:52 AM PDT | M2.5 | 10 km ENE of Milpitas, CA | 24 km · 15 mi | — |
| September 16, 2026 at 8:07 PM PDT | M2.6 | 21 km E of Alum Rock, CA | 42 km · 26 mi | — |
| September 16, 2026 at 7:54 AM PDT | M2.1 | 3 km W of Dublin, CA | 18 km · 11 mi | — |
| September 15, 2026 at 1:00 PM PDT | M2.3 | 3 km W of Dublin, CA | 18 km · 11 mi | — |
| September 14, 2026 at 6:47 AM PDT | M3.0 | 9 km SW of Brentwood, CA | 22 km · 14 mi | — |
| September 13, 2026 at 3:06 PM PDT | M2.5 | 6 km ENE of Blackhawk, CA | 20 km · 12 mi | — |
| September 12, 2026 at 12:25 AM PDT | M3.1 | 9 km ENE of Blackhawk, CA | 21 km · 13 mi | ✓ recorded |
| September 10, 2026 at 3:02 PM PDT | M2.1 | 3 km WNW of Dublin, CA | 18 km · 11 mi | — |
| September 10, 2026 at 3:00 PM PDT | M2.1 | 3 km W of Dublin, CA | 18 km · 11 mi | — |
| September 10, 2026 at 2:27 PM PDT | M2.1 | 3 km W of Dublin, CA | 18 km · 11 mi | — |
| September 9, 2026 at 7:52 PM PDT | M2.5 | 2 km ESE of Oakland, CA | 40 km · 25 mi | — |
| August 21, 2026 at 4:38 AM PDT | M2.3 | 5 km SSW of Alameda, CA | 43 km · 27 mi | — |
| August 17, 2026 at 1:18 AM PDT | M2.5 | 2 km SE of Concord, CA | 36 km · 22 mi | — |
| August 13, 2026 at 11:34 AM PDT | M2.2 | 3 km NNE of San Leandro, CA | 34 km · 21 mi | — |
| August 13, 2026 at 9:07 AM PDT | M2.8 | 4 km N of San Leandro, CA | 35 km · 22 mi | — |
| August 13, 2026 at 8:30 AM PDT | M3.8 | 3 km N of San Leandro, CA | 35 km · 22 mi | ✓ recorded |
| August 12, 2026 at 8:26 PM PDT | M2.1 | 3 km NNE of San Leandro, CA | 34 km · 21 mi | — |
| August 8, 2026 at 3:18 PM PDT | M2.0 | 2 km SSW of Alamo, CA | 30 km · 19 mi | — |
| August 3, 2026 at 12:43 PM PDT | M2.1 | 15 km N of Morgan Hill, CA | 48 km · 30 mi | — |
| July 28, 2026 at 3:39 PM PDT | M2.2 | 8 km NE of Alum Rock, CA | 30 km · 19 mi | — |
| July 24, 2026 at 7:58 AM PDT | M2.3 | 14 km N of Morgan Hill, CA | 49 km · 30 mi | — |
| July 23, 2026 at 2:20 PM PDT | M2.0 | 2 km ENE of Berkeley, CA | 48 km · 30 mi | — |
| July 22, 2026 at 5:52 PM PDT | M2.6 | 2 km NNE of San Leandro, CA | 34 km · 21 mi | — |
| July 8, 2026 at 9:37 AM PDT | M2.0 | 12 km SE of Sunol, CA | 19 km · 12 mi | — |
| July 7, 2026 at 8:51 AM PDT | M2.0 | 2 km ENE of Hayward, CA | 26 km · 16 mi | — |
| July 6, 2026 at 12:15 PM PDT | M2.1 | 15 km N of Morgan Hill, CA | 48 km · 30 mi | — |
| July 2, 2026 at 7:08 AM PDT | M2.4 | 2 km NNE of Hayward, CA | 27 km · 17 mi | — |
| June 18, 2026 at 3:54 PM PDT | M2.1 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| June 9, 2026 at 1:52 PM PDT | M2.4 | 2 km W of Concord, CA | 40 km · 25 mi | — |
| June 7, 2026 at 7:43 PM PDT | M2.3 | 16 km N of Morgan Hill, CA | 46 km · 29 mi | — |
| June 7, 2026 at 1:27 PM PDT | M2.1 | 4 km ESE of Union City, CA | 22 km · 14 mi | — |
| June 7, 2026 at 8:37 AM PDT | M3.6 | 3 km SW of Alamo, CA | 31 km · 19 mi | ✓ recorded |
| June 4, 2026 at 7:17 AM PDT | M2.6 | 7 km E of Fremont, CA | 21 km · 13 mi | — |
| May 27, 2026 at 1:23 AM PDT | M2.1 | 3 km SW of Alamo, CA | 31 km · 19 mi | — |
| May 26, 2026 at 9:24 PM PDT | M2.1 | 3 km WSW of Alamo, CA | 31 km · 19 mi | — |
| May 26, 2026 at 7:34 PM PDT | M2.2 | 3 km SW of Alamo, CA | 31 km · 19 mi | — |
| May 26, 2026 at 6:24 PM PDT | M2.0 | 4 km NE of San Leandro, CA | 32 km · 20 mi | — |
| May 2, 2026 at 4:27 PM PDT | M2.5 | 20 km SE of Livermore, CA | 20 km · 12 mi | — |
| May 1, 2026 at 9:10 AM PDT | M2.0 | 10 km SSW of Brentwood, CA | 18 km · 11 mi | — |
| April 30, 2026 at 3:43 PM PDT | M2.8 | 14 km N of Morgan Hill, CA | 49 km · 30 mi | — |
| April 29, 2026 at 7:57 PM PDT | M2.2 | 9 km E of Blackhawk, CA | 17 km · 11 mi | — |
| April 26, 2026 at 3:27 AM PDT | M2.6 | 16 km E of Seven Trees, CA | 45 km · 28 mi | — |
| April 3, 2026 at 2:31 PM PDT | M2.2 | 2 km N of Hayward, CA | 27 km · 17 mi | — |
| April 2, 2026 at 6:13 AM PDT | M2.5 | 7 km NNE of Bay Point, CA | 48 km · 30 mi | — |
| March 31, 2026 at 2:14 PM PDT | M2.0 | 3 km ESE of San Ramon, CA | 19 km · 12 mi | — |
| March 29, 2026 at 6:59 PM PDT | M2.0 | 8 km SSW of Brentwood, CA | 20 km · 12 mi | — |
| March 29, 2026 at 2:19 PM PDT | M2.5 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| March 29, 2026 at 1:05 AM PDT | M2.0 | 9 km SW of Brentwood, CA | 22 km · 14 mi | — |
| March 25, 2026 at 1:45 PM PDT | M2.5 | 15 km N of Morgan Hill, CA | 48 km · 30 mi | — |
| March 24, 2026 at 12:31 AM PDT | M2.8 | 3 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| March 23, 2026 at 3:34 AM PDT | M2.7 | 3 km ESE of San Ramon, CA | 19 km · 12 mi | — |
| March 22, 2026 at 2:45 PM PDT | M2.1 | 3 km SE of Pleasant Hill, CA | 36 km · 22 mi | — |
| March 14, 2026 at 11:50 PM PDT | M2.3 | 5 km NNW of Pittsburg, CA | 44 km · 27 mi | — |
| March 13, 2026 at 5:25 AM PDT | M2.8 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| March 8, 2026 at 1:19 PM PDT | M2.6 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| March 8, 2026 at 12:59 AM PST | M2.6 | 3 km ESE of San Ramon, CA | 19 km · 12 mi | — |
| March 2, 2026 at 12:33 AM PST | M2.7 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| March 1, 2026 at 11:26 PM PST | M2.4 | 5 km ESE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| March 1, 2026 at 11:21 PM PST | M3.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 24, 2026 at 2:21 AM PST | M2.5 | 9 km NNE of Milpitas, CA | 22 km · 14 mi | — |
| February 20, 2026 at 9:24 PM PST | M2.2 | 9 km E of Alum Rock, CA | 35 km · 22 mi | — |
| February 20, 2026 at 12:46 AM PST | M2.4 | 3 km S of Walnut Creek, CA | 34 km · 21 mi | — |
| February 11, 2026 at 7:54 PM PST | M2.0 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 11, 2026 at 5:53 PM PST | M2.4 | 3 km NNE of Sunol, CA | 11 km · 7 mi | — |
| February 10, 2026 at 4:18 AM PST | M2.5 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| February 6, 2026 at 2:45 PM PST | M2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 5, 2026 at 4:32 PM PST | M2.3 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 5, 2026 at 3:59 PM PST | M2.7 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 5, 2026 at 3:12 PM PST | M2.0 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 5, 2026 at 2:01 PM PST | M2.0 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 5, 2026 at 9:12 AM PST | M2.0 | 2 km SSE of San Ramon, CA | 19 km · 12 mi | — |
| February 5, 2026 at 8:55 AM PST | M2.5 | 2 km SSE of San Ramon, CA | 20 km · 12 mi | — |
| February 4, 2026 at 9:59 PM PST | M2.3 | 5 km NNE of Alum Rock, CA | 31 km · 19 mi | — |
| February 4, 2026 at 11:48 AM PST | M2.2 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 3, 2026 at 7:15 PM PST | M2.2 | 5 km N of Dublin, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 3, 2026 at 1:45 PM PST | M2.5 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| February 3, 2026 at 12:49 PM PST | M2.0 | 3 km E of San Ramon, CA | 19 km · 12 mi | — |
| February 3, 2026 at 9:01 AM PST | M2.8 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 11:47 PM PST | M2.7 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 10:34 PM PST | M2.3 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 9:06 PM PST | M2.1 | 8 km NE of Alum Rock, CA | 30 km · 19 mi | — |
| February 2, 2026 at 8:30 PM PST | M3.2 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 5:42 PM PST | M2.3 | 3 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 5:24 PM PST | M2.6 | 5 km N of Dublin, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 4:26 PM PST | M2.1 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 3:08 PM PST | M2.2 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 3:06 PM PST | M2.8 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 3:04 PM PST | M2.9 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 2:56 PM PST | M3.0 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 2:38 PM PST | M2.1 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 2:06 PM PST | M2.4 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 10:51 AM PST | M2.2 | 5 km N of Dublin, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 9:03 AM PST | M2.5 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 8:44 AM PST | M2.5 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 8:38 AM PST | M2.2 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 8:19 AM PST | M2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:54 AM PST | M2.8 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:48 AM PST | M2.6 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:42 AM PST | M2.8 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:41 AM PST | M2.5 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:40 AM PST | M2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:36 AM PST | M2.8 | 3 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:35 AM PST | M2.0 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:34 AM PST | M2.5 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:32 AM PST | M2.6 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:27 AM PST | M3.8 | 5 km SSE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | ✓ recorded |
| February 2, 2026 at 7:26 AM PST | M2.1 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | ✓ recorded |
| February 2, 2026 at 7:23 AM PST | M2.9 | 5 km SE of San Ramon, CA | 16 km · 10 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:23 AM PST | M2.9 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:22 AM PST | M2.3 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:09 AM PST | M2.2 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:07 AM PST | M2.8 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:06 AM PST | M2.8 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:04 AM PST | M2.6 | 5 km N of Dublin, CA | 16 km · 10 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:03 AM PST | M2.7 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:01 AM PST | M4.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | ✓ recorded |
| February 2, 2026 at 7:00 AM PST | M2.2 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | ✓ recorded |
| February 2, 2026 at 6:56 AM PST | M2.4 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 6:48 AM PST | M2.4 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 6:47 AM PST | M2.9 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 6:29 AM PST | M3.1 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| February 2, 2026 at 6:27 AM PST | M3.8 | 4 km SSE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | ✓ recorded |
| January 30, 2026 at 5:06 PM PST | M2.2 | 5 km N of Dublin, CA | 17 km · 11 mi | — |
| January 30, 2026 at 10:33 AM PST | M2.9 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | ✓ recorded |
| January 30, 2026 at 10:33 AM PST | M3.1 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | ✓ recorded |
| January 30, 2026 at 10:33 AM PST | M3.4 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | ✓ recorded |
| January 29, 2026 at 5:03 PM PST | M2.4 | 23 km ENE of Alum Rock, CA | 28 km · 17 mi | — |
| January 15, 2026 at 6:54 AM PST | M3.0 | 23 km ENE of Alum Rock, CA | 28 km · 17 mi | — |
| January 11, 2026 at 1:44 PM PST | M2.5 | 7 km SW of Antioch, CA | 31 km · 19 mi | — |
| January 10, 2026 at 10:43 PM PST | M2.2 | 3 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| January 10, 2026 at 10:01 PM PST | M2.0 | 3 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| January 10, 2026 at 8:21 PM PST | M2.7 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| January 10, 2026 at 8:10 PM PST | M3.0 | 3 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| January 9, 2026 at 8:18 AM PST | M2.6 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| January 9, 2026 at 8:16 AM PST | M2.8 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| January 9, 2026 at 8:14 AM PST | M2.9 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| January 1, 2026 at 11:13 PM PST | M2.2 | 15 km E of Seven Trees, CA | 44 km · 27 mi | — |
| January 1, 2026 at 4:58 PM PST | M3.0 | 2 km SE of San Ramon, CA | 19 km · 12 mi | — |
| December 28, 2025 at 12:05 PM PST | M2.1 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 28, 2025 at 11:56 AM PST | M2.5 | 5 km SE of San Ramon, CA | 16 km · 10 mi | — |
| December 28, 2025 at 7:16 AM PST | M2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| December 28, 2025 at 5:18 AM PST | M2.5 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| December 25, 2025 at 1:51 AM PST | M2.3 | 2 km E of Berkeley, CA | 48 km · 30 mi | — |
| December 24, 2025 at 11:36 AM PST | M3.0 | 5 km NNW of Dublin, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 23, 2025 at 12:23 AM PST | M2.0 | 4 km SSE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| December 23, 2025 at 12:11 AM PST | M2.6 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 22, 2025 at 4:25 PM PST | M2.0 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 22, 2025 at 3:00 PM PST | M2.2 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 22, 2025 at 1:41 PM PST | M2.2 | 5 km ESE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 22, 2025 at 10:03 AM PST | M2.2 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 21, 2025 at 8:51 PM PST | M2.3 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 21, 2025 at 2:36 PM PST | M2.4 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 20, 2025 at 6:53 PM PST | M2.9 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| December 20, 2025 at 6:36 PM PST | M2.8 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 20, 2025 at 6:31 PM PST | M3.9 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 20, 2025 at 11:06 AM PST | M2.1 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 20, 2025 at 8:10 AM PST | M2.6 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 19, 2025 at 10:30 PM PST | M2.1 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 19, 2025 at 8:51 PM PST | M2.2 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 19, 2025 at 8:15 PM PST | M2.2 | 5 km SE of San Ramon, CA | 16 km · 10 mi | — |
| December 19, 2025 at 8:10 PM PST | M2.9 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 19, 2025 at 8:06 PM PST | M2.0 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 19, 2025 at 7:57 PM PST | M2.5 | 5 km N of Dublin, CA | 16 km · 10 mi | — |
| December 19, 2025 at 7:56 PM PST | M4.0 | 5 km SSE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| December 19, 2025 at 7:49 PM PST | M3.8 | 5 km SSE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| December 19, 2025 at 7:49 PM PST | M2.3 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 19, 2025 at 7:41 PM PST | M2.3 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 19, 2025 at 9:13 AM PST | M2.1 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 19, 2025 at 3:37 AM PST | M2.4 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 18, 2025 at 1:25 PM PST | M2.3 | 2 km SE of Pacheco, CA | 41 km · 25 mi | — |
| December 18, 2025 at 7:25 AM PST | M2.4 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| December 17, 2025 at 5:34 AM PST | M2.0 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 16, 2025 at 10:11 PM PST | M3.0 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| December 16, 2025 at 5:53 AM PST | M3.0 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| December 15, 2025 at 6:12 PM PST | M2.3 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 15, 2025 at 1:43 AM PST | M2.0 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 14, 2025 at 10:47 PM PST | M2.5 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 14, 2025 at 10:46 PM PST | M2.2 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 13, 2025 at 6:57 PM PST | M2.1 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 13, 2025 at 2:09 PM PST | M2.2 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 13, 2025 at 1:44 PM PST | M2.5 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 13, 2025 at 1:44 PM PST | M2.6 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| December 12, 2025 at 8:31 PM PST | M2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 11, 2025 at 9:19 AM PST | M2.2 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 10, 2025 at 2:44 PM PST | M2.0 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 8, 2025 at 10:24 PM PST | M2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 8, 2025 at 10:23 PM PST | M2.5 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 8, 2025 at 2:55 PM PST | M2.9 | 2 km E of Piedmont, CA | 42 km · 26 mi | — |
| December 8, 2025 at 1:59 PM PST | M2.6 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 8, 2025 at 1:50 PM PST | M2.9 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| December 8, 2025 at 11:41 AM PST | M2.1 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 8, 2025 at 10:22 AM PST | M2.1 | 3 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| December 8, 2025 at 10:06 AM PST | M2.9 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| December 8, 2025 at 9:24 AM PST | M2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| December 8, 2025 at 9:07 AM PST | M3.6 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| December 8, 2025 at 9:05 AM PST | M2.5 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 8, 2025 at 8:16 AM PST | M2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 8, 2025 at 7:24 AM PST | M2.5 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 8, 2025 at 5:47 AM PST | M2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 8, 2025 at 5:37 AM PST | M2.7 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 8, 2025 at 5:36 AM PST | M2.1 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 8, 2025 at 5:29 AM PST | M2.1 | 5 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 8, 2025 at 5:21 AM PST | M2.4 | 3 km SSE of San Ramon, CA | 19 km · 12 mi | — |
| December 8, 2025 at 5:21 AM PST | M2.9 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 8, 2025 at 3:00 AM PST | M2.1 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 8, 2025 at 2:33 AM PST | M3.0 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| December 6, 2025 at 5:55 AM PST | M2.6 | 17 km SSE of Livermore, CA | 17 km · 11 mi | — |
| November 28, 2025 at 3:43 PM PST | M2.2 | 9 km ESE of Clayton, CA | 26 km · 16 mi | — |
| November 20, 2025 at 7:27 AM PST | M3.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| November 20, 2025 at 4:56 AM PST | M2.1 | 6 km E of Alum Rock, CA | 34 km · 21 mi | — |
| November 18, 2025 at 5:48 PM PST | M3.0 | 16 km E of Seven Trees, CA | 45 km · 28 mi | — |
| November 18, 2025 at 12:08 AM PST | M2.6 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| November 17, 2025 at 10:47 PM PST | M3.3 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| November 15, 2025 at 2:56 PM PST | M2.4 | 3 km SE of San Ramon, CA | 19 km · 12 mi | — |
| November 14, 2025 at 12:10 AM PST | M2.2 | 3 km ESE of Union City, CA | 22 km · 14 mi | — |
| November 10, 2025 at 5:09 PM PST | M2.1 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| November 10, 2025 at 10:03 AM PST | M2.6 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| November 9, 2025 at 11:50 AM PST | M2.9 | 3 km SE of San Ramon, CA | 19 km · 12 mi | — |
| November 9, 2025 at 11:22 AM PST | M2.3 | 3 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| November 9, 2025 at 10:42 AM PST | M2.9 | 3 km SE of San Ramon, CA | 19 km · 12 mi | — |
| November 9, 2025 at 10:42 AM PST | M3.0 | 3 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| November 9, 2025 at 10:18 AM PST | M2.4 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| November 9, 2025 at 10:00 AM PST | M2.3 | 3 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| November 9, 2025 at 9:48 AM PST | M2.1 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| November 9, 2025 at 9:42 AM PST | M2.3 | 3 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| November 9, 2025 at 9:41 AM PST | M3.0 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
| November 9, 2025 at 9:41 AM PST | M2.9 | 4 km SE of San Ramon, CA | 17 km · 11 mi | — |
| November 9, 2025 at 9:40 AM PST | M2.3 | 4 km SE of San Ramon, CA | 18 km · 11 mi | — |
