Los Gatos, California · 26 km (16 miles) from the Soquel seismograph
Earthquakes near Los Gatos
46 so far in 2026 within 50 km (31 miles), per the USGS catalog. The Soquel station recorded 1 of the 124 since 2025. Felt something? The trace below is the ground moving right now.
Is the ground moving near Los Gatos right now?
Live helicorder from Soquel, 26 km from Los Gatos and about six miles from the 1989 Loma Prieta epicenter — refreshed every five minutes. Each line is one hour; an earthquake is a wide dark burst.
| Mag | When | Where | From station |
|---|
Every earthquake within 50 km of Los Gatos since 2025
USGS catalog, M2.0 and above, newest first. ✓ Soquel marks the ones this station recorded; where the station has its own page for the event, the mark is a link. The largest in this window: M4.6 1 km SE of Boulder Creek, CA, April 2, 2026.
| When (Pacific) | Mag. | USGS location | From Los Gatos | Soquel |
|---|---|---|---|---|
| September 7, 2026 at 9:19 AM PDT | M2.2 | 9 km ENE of Gilroy, CA | 49 km · 30 mi | — |
| September 5, 2026 at 7:59 AM PDT | M2.2 | 7 km SW of Gilroy, CA | 43 km · 27 mi | — |
| August 12, 2026 at 2:41 PM PDT | M2.1 | 9 km ENE of Morgan Hill, CA | 37 km · 23 mi | — |
| August 3, 2026 at 12:43 PM PDT | M2.1 | 15 km N of Morgan Hill, CA | 29 km · 18 mi | — |
| July 28, 2026 at 3:39 PM PDT | M2.2 | 8 km NE of Alum Rock, CA | 28 km · 17 mi | — |
| July 24, 2026 at 7:58 AM PDT | M2.3 | 14 km N of Morgan Hill, CA | 30 km · 19 mi | — |
| July 17, 2026 at 12:52 AM PDT | M3.0 | 5 km ESE of Interlaken, CA | 41 km · 25 mi | — |
| July 8, 2026 at 9:37 AM PDT | M2.0 | 12 km SE of Sunol, CA | 35 km · 22 mi | — |
| July 7, 2026 at 8:51 AM PDT | M2.0 | 2 km ENE of Hayward, CA | 48 km · 30 mi | — |
| July 6, 2026 at 12:15 PM PDT | M2.1 | 15 km N of Morgan Hill, CA | 30 km · 19 mi | — |
| July 5, 2026 at 7:45 AM PDT | M3.0 | 2 km SE of Aromas, CA | 50 km · 31 mi | — |
| July 2, 2026 at 7:08 AM PDT | M2.4 | 2 km NNE of Hayward, CA | 49 km · 30 mi | — |
| June 8, 2026 at 2:24 AM PDT | M2.4 | 12 km WNW of Bonny Doon, CA | 31 km · 19 mi | — |
| June 7, 2026 at 7:43 PM PDT | M2.3 | 16 km N of Morgan Hill, CA | 31 km · 19 mi | — |
| June 7, 2026 at 1:27 PM PDT | M2.1 | 4 km ESE of Union City, CA | 39 km · 24 mi | — |
| June 4, 2026 at 7:17 AM PDT | M2.6 | 7 km E of Fremont, CA | 34 km · 21 mi | — |
| May 31, 2026 at 1:09 AM PDT | M2.4 | 21 km WNW of Boulder Creek, CA | 34 km · 21 mi | — |
| April 30, 2026 at 3:43 PM PDT | M2.8 | 14 km N of Morgan Hill, CA | 31 km · 19 mi | — |
| April 26, 2026 at 3:27 AM PDT | M2.6 | 16 km E of Seven Trees, CA | 29 km · 18 mi | — |
| April 3, 2026 at 2:31 PM PDT | M2.2 | 2 km N of Hayward, CA | 50 km · 31 mi | — |
| April 3, 2026 at 12:51 AM PDT | M2.6 | 6 km SW of Gilroy, CA | 44 km · 27 mi | — |
| April 2, 2026 at 1:41 AM PDT | M4.6 | 1 km SE of Boulder Creek, CA | 17 km · 11 mi | ✓ recorded |
| March 30, 2026 at 11:11 AM PDT | M2.0 | 2 km ENE of Aromas, CA | 49 km · 30 mi | — |
| March 25, 2026 at 1:45 PM PDT | M2.5 | 15 km N of Morgan Hill, CA | 30 km · 19 mi | — |
| March 18, 2026 at 4:33 AM PDT | M2.2 | 8 km ENE of Gilroy, CA | 48 km · 30 mi | — |
| March 17, 2026 at 6:48 AM PDT | M3.3 | 8 km ENE of Gilroy, CA | 48 km · 30 mi | — |
| March 14, 2026 at 10:39 AM PDT | M2.5 | 5 km WSW of Portola Valley, CA | 31 km · 19 mi | — |
| March 13, 2026 at 12:25 PM PDT | M2.4 | 5 km WSW of Portola Valley, CA | 31 km · 19 mi | — |
| March 12, 2026 at 11:51 AM PDT | M2.5 | 8 km ENE of Gilroy, CA | 48 km · 30 mi | — |
| March 7, 2026 at 5:22 AM PST | M2.5 | 1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA | 33 km · 21 mi | — |
| March 2, 2026 at 11:21 AM PST | M2.1 | 3 km ESE of Aromas, CA | 50 km · 31 mi | — |
| March 1, 2026 at 1:40 PM PST | M2.5 | 3 km SE of Aromas, CA | 50 km · 31 mi | — |
| February 24, 2026 at 2:21 AM PST | M2.5 | 9 km NNE of Milpitas, CA | 32 km · 20 mi | — |
| February 20, 2026 at 9:24 PM PST | M2.2 | 9 km E of Alum Rock, CA | 27 km · 17 mi | — |
| February 20, 2026 at 3:10 PM PST | M2.3 | 10 km SW of Bonny Doon, CA | 36 km · 22 mi | — |
| February 17, 2026 at 11:33 AM PST | M2.7 | 2 km ESE of San Martin, CA | 38 km · 24 mi | — |
| February 16, 2026 at 5:15 PM PST | M2.7 | 3 km SE of Aromas, CA | 50 km · 31 mi | — |
| February 11, 2026 at 5:53 PM PST | M2.4 | 3 km NNE of Sunol, CA | 46 km · 29 mi | — |
| February 4, 2026 at 9:59 PM PST | M2.3 | 5 km NNE of Alum Rock, CA | 26 km · 16 mi | — |
| February 2, 2026 at 9:06 PM PST | M2.1 | 8 km NE of Alum Rock, CA | 28 km · 17 mi | — |
| February 1, 2026 at 6:27 AM PST | M2.7 | 6 km SSW of Gilroy, CA | 46 km · 29 mi | — |
| January 29, 2026 at 5:03 PM PST | M2.4 | 23 km ENE of Alum Rock, CA | 43 km · 27 mi | — |
| January 28, 2026 at 11:07 AM PST | M2.0 | 2 km ENE of Aromas, CA | 48 km · 30 mi | — |
| January 15, 2026 at 6:54 AM PST | M3.0 | 23 km ENE of Alum Rock, CA | 43 km · 27 mi | — |
| January 4, 2026 at 1:14 PM PST | M2.8 | 4 km N of Corralitos, CA | 27 km · 17 mi | — |
| January 1, 2026 at 11:13 PM PST | M2.2 | 15 km E of Seven Trees, CA | 28 km · 17 mi | — |
| December 6, 2025 at 5:55 AM PST | M2.6 | 17 km SSE of Livermore, CA | 44 km · 27 mi | — |
| November 30, 2025 at 11:08 AM PST | M2.1 | 9 km NE of Gilroy, CA | 47 km · 29 mi | — |
| November 26, 2025 at 12:23 AM PST | M2.1 | 6 km N of Corralitos, CA | 26 km · 16 mi | — |
| November 20, 2025 at 4:56 AM PST | M2.1 | 6 km E of Alum Rock, CA | 25 km · 16 mi | — |
| November 18, 2025 at 5:48 PM PST | M3.0 | 16 km E of Seven Trees, CA | 29 km · 18 mi | — |
| November 14, 2025 at 12:10 AM PST | M2.2 | 3 km ESE of Union City, CA | 39 km · 24 mi | — |
| October 26, 2025 at 5:29 PM PDT | M2.2 | 9 km NE of San Martin, CA | 41 km · 25 mi | — |
| October 26, 2025 at 9:58 AM PDT | M2.5 | 29 km SW of Westley, CA | 49 km · 30 mi | — |
| October 23, 2025 at 5:11 PM PDT | M2.4 | 1 km E of Woodside, CA | 32 km · 20 mi | — |
| October 23, 2025 at 4:45 PM PDT | M2.6 | 1 km ESE of Woodside, CA | 33 km · 21 mi | — |
| October 23, 2025 at 4:37 PM PDT | M2.2 | 1 km E of Woodside, CA | 33 km · 21 mi | — |
| October 23, 2025 at 4:27 PM PDT | M2.5 | 1 km E of Woodside, CA | 33 km · 21 mi | — |
| October 23, 2025 at 3:34 PM PDT | M2.2 | 1 km E of Woodside, CA | 33 km · 21 mi | — |
| October 23, 2025 at 3:32 PM PDT | M2.0 | 1 km E of Woodside, CA | 33 km · 21 mi | — |
| October 18, 2025 at 2:23 AM PDT | M2.3 | 11 km ESE of Alum Rock, CA | 27 km · 17 mi | — |
| October 18, 2025 at 2:16 AM PDT | M2.8 | 11 km ESE of Alum Rock, CA | 27 km · 17 mi | — |
| October 11, 2025 at 5:09 AM PDT | M2.3 | 7 km WSW of Gilroy, CA | 40 km · 25 mi | — |
| October 7, 2025 at 2:36 PM PDT | M2.1 | 13 km NE of Alum Rock, CA | 34 km · 21 mi | — |
| October 7, 2025 at 5:37 AM PDT | M2.7 | 8 km NE of Alum Rock, CA | 28 km · 17 mi | — |
| October 3, 2025 at 11:56 AM PDT | M2.1 | 6 km SSE of Portola Valley, CA | 24 km · 15 mi | — |
| September 29, 2025 at 4:32 PM PDT | M2.2 | 1 km SE of Milpitas, CA | 23 km · 14 mi | — |
| September 10, 2025 at 12:12 AM PDT | M2.3 | 9 km ENE of Milpitas, CA | 29 km · 18 mi | — |
| August 30, 2025 at 10:19 AM PDT | M2.2 | 10 km NE of San Martin, CA | 39 km · 24 mi | — |
| August 24, 2025 at 5:21 PM PDT | M2.5 | 4 km SW of Loyola, CA | 17 km · 11 mi | — |
| August 23, 2025 at 12:44 PM PDT | M2.3 | 1 km N of Sunol, CA | 44 km · 27 mi | — |
| August 19, 2025 at 4:06 PM PDT | M2.5 | 2 km NW of Woodside, CA | 35 km · 22 mi | — |
| August 15, 2025 at 11:19 PM PDT | M2.1 | 10 km ESE of Alum Rock, CA | 27 km · 17 mi | — |
| August 15, 2025 at 10:44 PM PDT | M2.1 | 10 km ESE of Alum Rock, CA | 27 km · 17 mi | — |
| August 15, 2025 at 10:39 PM PDT | M2.0 | 10 km ESE of Alum Rock, CA | 27 km · 17 mi | — |
| August 15, 2025 at 10:37 PM PDT | M2.0 | 10 km ESE of Alum Rock, CA | 28 km · 17 mi | — |
| August 11, 2025 at 2:42 PM PDT | M2.2 | 3 km NE of Day Valley, CA | 22 km · 14 mi | — |
| August 9, 2025 at 7:33 PM PDT | M2.4 | 9 km ESE of Alum Rock, CA | 27 km · 17 mi | — |
| August 9, 2025 at 1:38 PM PDT | M2.0 | 2 km E of Hayward, CA | 47 km · 29 mi | — |
| August 9, 2025 at 4:54 AM PDT | M2.2 | 13 km ESE of Alum Rock, CA | 28 km · 17 mi | — |
| August 8, 2025 at 1:31 AM PDT | M2.1 | 15 km E of Seven Trees, CA | 28 km · 17 mi | — |
| July 30, 2025 at 9:28 PM PDT | M3.1 | 31 km SW of Portola Valley, CA | 45 km · 28 mi | — |
| July 28, 2025 at 4:45 PM PDT | M2.0 | 9 km ENE of Milpitas, CA | 30 km · 19 mi | — |
| July 26, 2025 at 4:43 PM PDT | M2.0 | 8 km ENE of Gilroy, CA | 47 km · 29 mi | — |
| July 10, 2025 at 6:31 AM PDT | M2.0 | 6 km SW of Gilroy, CA | 45 km · 28 mi | — |
| July 8, 2025 at 3:56 PM PDT | M2.6 | 5 km WSW of Loyola, CA | 18 km · 11 mi | — |
| July 8, 2025 at 2:16 PM PDT | M3.0 | 5 km WSW of Loyola, CA | 18 km · 11 mi | — |
| July 6, 2025 at 4:58 AM PDT | M2.5 | 5 km SW of Loyola, CA | 18 km · 11 mi | — |
| July 4, 2025 at 4:12 PM PDT | M2.2 | 4 km S of Highlands-Baywood Park, CA | 42 km · 26 mi | — |
| July 1, 2025 at 1:47 PM PDT | M2.5 | 9 km ENE of Gilroy, CA | 47 km · 29 mi | — |
| July 1, 2025 at 10:12 AM PDT | M2.6 | 16 km NNE of Morgan Hill, CA | 30 km · 19 mi | — |
| June 26, 2025 at 9:05 AM PDT | M2.3 | 2 km E of Aromas, CA | 49 km · 30 mi | — |
| June 23, 2025 at 11:00 PM PDT | M2.4 | 14 km NNE of Morgan Hill, CA | 30 km · 19 mi | — |
| June 21, 2025 at 9:51 PM PDT | M2.5 | 9 km ENE of Morgan Hill, CA | 36 km · 22 mi | — |
| June 20, 2025 at 12:23 AM PDT | M2.6 | 7 km S of Gilroy, CA | 49 km · 30 mi | — |
| June 11, 2025 at 4:39 PM PDT | M2.4 | 8 km NNE of Interlaken, CA | 32 km · 20 mi | — |
| May 8, 2025 at 8:45 AM PDT | M2.1 | 1 km ESE of Union City, CA | 41 km · 25 mi | — |
| May 8, 2025 at 8:17 AM PDT | M2.8 | 1 km ESE of Union City, CA | 41 km · 25 mi | — |
| April 28, 2025 at 1:18 AM PDT | M2.1 | 9 km NE of Gilroy, CA | 45 km · 28 mi | — |
| April 11, 2025 at 6:22 PM PDT | M2.3 | 6 km SW of Gilroy, CA | 43 km · 27 mi | — |
| March 27, 2025 at 8:38 AM PDT | M2.5 | 10 km ESE of Alum Rock, CA | 27 km · 17 mi | — |
| March 21, 2025 at 10:26 PM PDT | M2.3 | 17 km SW of Santa Cruz, CA | 45 km · 28 mi | — |
| March 7, 2025 at 1:53 AM PST | M2.3 | 2 km ESE of Aromas, CA | 50 km · 31 mi | — |
| March 4, 2025 at 11:49 AM PST | M2.1 | 12 km ENE of Milpitas, CA | 34 km · 21 mi | — |
| February 24, 2025 at 11:51 AM PST | M2.1 | 8 km WSW of Gilroy, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 18, 2025 at 1:04 AM PST | M2.5 | 5 km S of Portola Valley, CA | 26 km · 16 mi | — |
| February 15, 2025 at 4:57 PM PST | M2.3 | 2 km E of Hayward, CA | 48 km · 30 mi | — |
| February 13, 2025 at 2:24 PM PST | M2.1 | 2 km E of Hayward, CA | 47 km · 29 mi | — |
| February 13, 2025 at 1:59 PM PST | M3.6 | 2 km E of Hayward, CA | 47 km · 29 mi | — |
| February 13, 2025 at 11:54 AM PST | M3.1 | 2 km E of Hayward, CA | 47 km · 29 mi | — |
| February 13, 2025 at 11:52 AM PST | M3.3 | 2 km E of Hayward, CA | 47 km · 29 mi | — |
| February 13, 2025 at 5:03 AM PST | M2.6 | 2 km E of Hayward, CA | 47 km · 29 mi | — |
| February 11, 2025 at 12:16 AM PST | M2.3 | 2 km E of Hayward, CA | 47 km · 29 mi | — |
| February 7, 2025 at 12:35 PM PST | M3.3 | 9 km ENE of San Martin, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 4, 2025 at 10:12 AM PST | M2.9 | 9 km ENE of San Martin, CA | 41 km · 25 mi | — |
| January 31, 2025 at 4:34 AM PST | M2.1 | 8 km ENE of Interlaken, CA | 39 km · 24 mi | — |
| January 30, 2025 at 11:17 AM PST | M2.3 | 13 km ESE of Alum Rock, CA | 28 km · 17 mi | — |
| January 21, 2025 at 5:25 AM PST | M2.6 | 5 km SW of Gilroy, CA | 45 km · 28 mi | — |
| January 17, 2025 at 12:16 AM PST | M2.8 | 10 km ESE of Alum Rock, CA | 27 km · 17 mi | — |
| January 11, 2025 at 8:53 AM PST | M2.3 | 15 km NNE of Morgan Hill, CA | 29 km · 18 mi | — |
| January 8, 2025 at 9:10 PM PST | M2.9 | 1 km E of Aromas, CA | 48 km · 30 mi | — |
| January 7, 2025 at 11:55 AM PST | M2.3 | 2 km ENE of Aromas, CA | 48 km · 30 mi | — |
| January 5, 2025 at 2:51 PM PST | M2.1 | 9 km E of Milpitas, CA | 29 km · 18 mi | — |
| January 5, 2025 at 9:26 AM PST | M2.0 | 16 km NNE of Morgan Hill, CA | 29 km · 18 mi | — |
What this page is. The list is the USGS catalog for a 50 km circle around Los Gatos; magnitudes, places and times are theirs. The one thing measured here is the ground motion in Soquel, 26 km away, on a short-period seismograph run since 2002 — the trace at the top, and the ✓ marks below it. Data refreshed daily.
Nearby towns
Earthquakes near Saratoga · Earthquakes near Cupertino · Earthquakes near Santa Clara · Earthquakes near San Jose · Earthquakes near Boulder Creek · Earthquakes near Ben Lomond
All earthquakes near Santa Cruz this station has recorded · The seismic station · Full station catalog and CSV download