Carmel-by-the-Sea, California · 48 km (30 miles) from the Soquel seismograph
Earthquake near Carmel-by-the-Sea just now?
Most recent nearby quake (USGS): M2.5 4 km SE of Aromas, CA, 44 km (27 mi) from Carmel-by-the-Sea, October 26, 2026 at 6:10 AM PDT. The trace below is the ground moving right now, refreshed every five minutes. Felt it? Tell the USGS — "Did You Feel It?"
27 so far in 2026 within 50 km (31 miles), per the USGS catalog. Catalog refreshed daily.
Is the ground moving near Carmel-by-the-Sea right now?
Live helicorder from Soquel, 48 km from Carmel-by-the-Sea and about six miles from the 1989 Loma Prieta epicenter — refreshed every five minutes. Each line is one hour; an earthquake is a wide dark burst.
The live trace is not reaching the site right now — the station uploads a new chart every five minutes and this panel will pick it up automatically when it resumes. For what the instrument has recorded, see the detected-earthquake catalog.
| Mag | When | Where | From station |
|---|
Every earthquake within 50 km of Carmel-by-the-Sea since 2025
USGS catalog, M2.0 and above, newest first. ✓ Soquel marks the ones this station recorded; where the station has its own page for the event, the mark is a link. The largest in this window: M4.0 5 km S of San Juan Bautista, CA, November 27, 2025.
| When (Pacific) | Mag. | USGS location | From Carmel-by-the-Sea | Soquel |
|---|---|---|---|---|
| October 26, 2026 at 6:10 AM PDT | M2.5 | 4 km SE of Aromas, CA | 44 km · 27 mi | — |
| October 22, 2026 at 12:04 PM PDT | M2.4 | 2 km E of Aromas, CA | 46 km · 29 mi | — |
| October 13, 2026 at 1:34 AM PDT | M2.1 | 4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| September 17, 2026 at 11:14 AM PDT | M2.5 | 2 km ENE of Aromas, CA | 46 km · 29 mi | — |
| August 22, 2026 at 3:07 AM PDT | M2.2 | 10 km SSW of Ridgemark, CA | 49 km · 30 mi | — |
| July 28, 2026 at 6:21 AM PDT | M2.2 | 6 km SSE of San Juan Bautista, CA | 45 km · 28 mi | — |
| July 17, 2026 at 12:52 AM PDT | M3.0 | 5 km ESE of Interlaken, CA | 47 km · 29 mi | — |
| July 5, 2026 at 7:45 AM PDT | M3.0 | 2 km SE of Aromas, CA | 45 km · 28 mi | — |
| June 24, 2026 at 1:03 AM PDT | M2.1 | 3 km SW of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| June 20, 2026 at 11:29 PM PDT | M2.1 | 13 km S of Carmel By The Sea, CA | 13 km · 8 mi | — |
| June 20, 2026 at 3:43 AM PDT | M2.1 | 14 km S of Carmel By The Sea, CA | 14 km · 9 mi | — |
| June 19, 2026 at 2:08 PM PDT | M2.1 | 2 km WSW of San Juan Bautista, CA | 45 km · 28 mi | — |
| June 14, 2026 at 9:29 AM PDT | M2.3 | 3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| June 3, 2026 at 1:31 PM PDT | M3.0 | 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 45 km · 28 mi | — |
| May 21, 2026 at 9:31 PM PDT | M2.3 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| April 5, 2026 at 2:25 PM PDT | M2.7 | 11 km SW of Ridgemark, CA | 46 km · 29 mi | — |
| March 30, 2026 at 11:11 AM PDT | M2.0 | 2 km ENE of Aromas, CA | 47 km · 29 mi | — |
| March 18, 2026 at 10:53 AM PDT | M2.5 | 4 km SW of San Juan Bautista, CA | 43 km · 27 mi | — |
| March 17, 2026 at 3:00 AM PDT | M2.3 | 16 km NW of Pacific Grove, CA | 21 km · 13 mi | — |
| March 7, 2026 at 5:22 AM PST | M2.5 | 1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA | 45 km · 28 mi | — |
| March 2, 2026 at 11:21 AM PST | M2.1 | 3 km ESE of Aromas, CA | 45 km · 28 mi | — |
| March 1, 2026 at 2:56 PM PST | M2.5 | 3 km SE of Aromas, CA | 45 km · 28 mi | — |
| March 1, 2026 at 1:40 PM PST | M2.5 | 3 km SE of Aromas, CA | 45 km · 28 mi | — |
| February 16, 2026 at 5:16 PM PST | M2.4 | 3 km SE of Aromas, CA | 45 km · 28 mi | — |
| February 16, 2026 at 5:15 PM PST | M2.7 | 3 km SE of Aromas, CA | 44 km · 27 mi | — |
| January 28, 2026 at 11:07 AM PST | M2.0 | 2 km ENE of Aromas, CA | 47 km · 29 mi | — |
| January 21, 2026 at 7:06 PM PST | M2.1 | 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 46 km · 29 mi | — |
| December 20, 2025 at 8:45 PM PST | M2.0 | 4 km S of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| December 18, 2025 at 1:53 AM PST | M2.1 | 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 45 km · 28 mi | — |
| December 18, 2025 at 1:52 AM PST | M2.7 | 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 45 km · 28 mi | — |
| December 11, 2025 at 7:33 PM PST | M2.2 | 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 45 km · 28 mi | — |
| December 11, 2025 at 5:57 PM PST | M2.4 | 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 45 km · 28 mi | — |
| December 11, 2025 at 5:19 PM PST | M3.1 | 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 45 km · 28 mi | — |
| November 30, 2025 at 4:26 AM PST | M2.2 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| November 28, 2025 at 11:47 PM PST | M2.8 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| November 28, 2025 at 7:42 AM PST | M2.5 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| November 28, 2025 at 7:40 AM PST | M2.5 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| November 28, 2025 at 7:40 AM PST | M3.2 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| November 27, 2025 at 12:57 PM PST | M4.0 | 5 km S of San Juan Bautista, CA | 43 km · 27 mi | — |
| November 27, 2025 at 12:48 PM PST | M3.7 | 6 km S of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| November 27, 2025 at 12:10 PM PST | M2.7 | 6 km S of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| November 5, 2025 at 7:12 AM PST | M3.0 | 3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 45 km · 28 mi | — |
| October 23, 2025 at 5:18 AM PDT | M2.0 | 11 km SW of Ridgemark, CA | 47 km · 29 mi | — |
| September 9, 2025 at 5:31 AM PDT | M2.6 | 4 km SE of Aromas, CA | 45 km · 28 mi | — |
| September 1, 2025 at 6:09 PM PDT | M2.2 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| August 24, 2025 at 2:26 PM PDT | M2.2 | 4 km SE of Aromas, CA | 44 km · 27 mi | — |
| August 22, 2025 at 9:07 AM PDT | M2.0 | 11 km SW of Ridgemark, CA | 47 km · 29 mi | — |
| July 26, 2025 at 10:06 AM PDT | M2.4 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 43 km · 27 mi | — |
| June 28, 2025 at 8:22 PM PDT | M2.9 | 11 km WSW of Ridgemark, CA | 46 km · 29 mi | — |
| June 28, 2025 at 7:34 PM PDT | M2.9 | 3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| June 27, 2025 at 4:37 PM PDT | M2.4 | 4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| June 27, 2025 at 11:06 AM PDT | M2.2 | 14 km SE of Point Sur, CA | 37 km · 23 mi | — |
| June 26, 2025 at 9:05 AM PDT | M2.3 | 2 km E of Aromas, CA | 46 km · 29 mi | — |
| June 24, 2025 at 6:08 AM PDT | M2.0 | 4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| May 3, 2025 at 12:37 PM PDT | M2.1 | 4 km SW of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| April 19, 2025 at 9:40 PM PDT | M2.8 | 3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| April 19, 2025 at 9:25 PM PDT | M3.0 | 3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| April 19, 2025 at 7:21 PM PDT | M2.6 | 4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| March 27, 2025 at 12:20 AM PDT | M2.0 | 4 km S of San Juan Bautista, CA | 45 km · 28 mi | — |
| March 26, 2025 at 7:02 AM PDT | M2.1 | 5 km SSW of San Juan Bautista, CA | 43 km · 27 mi | — |
| March 21, 2025 at 10:26 PM PDT | M2.3 | 17 km SW of Santa Cruz, CA | 36 km · 22 mi | — |
| March 14, 2025 at 10:59 PM PDT | M2.5 | 4 km W of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| March 7, 2025 at 1:53 AM PST | M2.3 | 2 km ESE of Aromas, CA | 45 km · 28 mi | — |
| March 4, 2025 at 2:20 AM PST | M2.6 | 4 km W of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| March 4, 2025 at 12:13 AM PST | M2.3 | 4 km W of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| March 3, 2025 at 11:18 PM PST | M2.7 | 4 km W of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| March 3, 2025 at 10:06 PM PST | M2.8 | 4 km W of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| March 1, 2025 at 12:37 AM PST | M2.1 | 7 km S of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| February 22, 2025 at 7:55 AM PST | M2.5 | 5 km SSE of Aromas, CA | 44 km · 27 mi | — |
| January 31, 2025 at 4:24 PM PST | M2.2 | 6 km S of San Juan Bautista, CA | 44 km · 27 mi | — |
| January 31, 2025 at 5:47 AM PST | M2.4 | 4 km SE of Aromas, CA | 44 km · 27 mi | — |
| January 14, 2025 at 10:29 AM PST | M2.0 | 11 km SW of Ridgemark, CA | 48 km · 30 mi | — |
| January 8, 2025 at 9:10 PM PST | M2.9 | 1 km E of Aromas, CA | 45 km · 28 mi | — |
| January 7, 2025 at 11:55 AM PST | M2.3 | 2 km ENE of Aromas, CA | 46 km · 29 mi | — |
What this page is. The list is the USGS catalog for a 50 km circle around Carmel-by-the-Sea; magnitudes, places and times are theirs. The one thing measured here is the ground motion in Soquel, 48 km away, on a short-period seismograph run since 2002 — the trace at the top, and the ✓ marks below it. Data refreshed daily.
Nearby towns
Earthquakes near Monterey · Earthquakes near Seaside · Earthquakes near Marina · Earthquakes near Salinas · Earthquakes near Big Sur · Earthquakes near Watsonville
All earthquakes near Santa Cruz this station has recorded · The seismic station · Full station catalog and CSV download