Salinas, California · 44 km (27 miles) from the Soquel seismograph
Earthquakes near Salinas
114 so far in 2026 within 50 km (31 miles), per the USGS catalog. The Soquel station recorded 9 of the 281 since 2025. Felt something? The trace below is the ground moving right now.
Is the ground moving near Salinas right now?
Live helicorder from Soquel, 44 km from Salinas and about six miles from the 1989 Loma Prieta epicenter — refreshed every five minutes. Each line is one hour; an earthquake is a wide dark burst.
| Mag | When | Where | From station |
|---|
Every earthquake within 50 km of Salinas since 2025
USGS catalog, M2.0 and above, newest first. ✓ Soquel marks the ones this station recorded; where the station has its own page for the event, the mark is a link. The largest in this window: M4.0 5 km S of San Juan Bautista, CA, November 27, 2025.
| When (Pacific) | Mag. | USGS location | From Salinas | Soquel |
|---|---|---|---|---|
| September 7, 2026 at 9:19 AM PDT | M2.2 | 9 km ENE of Gilroy, CA | 43 km · 27 mi | — |
| September 5, 2026 at 7:59 AM PDT | M2.2 | 7 km SW of Gilroy, CA | 31 km · 19 mi | — |
| August 22, 2026 at 3:07 AM PDT | M2.2 | 10 km SSW of Ridgemark, CA | 22 km · 14 mi | — |
| August 11, 2026 at 1:22 PM PDT | M2.0 | 6 km NW of Pinnacles, CA | 44 km · 27 mi | — |
| August 11, 2026 at 5:09 AM PDT | M2.7 | 5 km NW of Pinnacles, CA | 45 km · 28 mi | — |
| August 11, 2026 at 3:22 AM PDT | M2.0 | 6 km NNW of Pinnacles, CA | 44 km · 27 mi | — |
| August 11, 2026 at 3:21 AM PDT | M2.4 | 7 km NW of Pinnacles, CA | 43 km · 27 mi | — |
| August 11, 2026 at 3:20 AM PDT | M2.6 | 6 km NW of Pinnacles, CA | 43 km · 27 mi | — |
| August 11, 2026 at 3:19 AM PDT | M3.9 | 6 km NW of Pinnacles, CA | 44 km · 27 mi | ✓ recorded |
| August 9, 2026 at 7:39 PM PDT | M2.9 | 5 km NW of Pinnacles, CA | 44 km · 27 mi | — |
| August 9, 2026 at 7:39 PM PDT | M2.9 | 6 km NNW of Pinnacles, CA | 44 km · 27 mi | — |
| August 9, 2026 at 6:19 PM PDT | M2.0 | 6 km NNW of Pinnacles, CA | 45 km · 28 mi | — |
| August 8, 2026 at 7:41 PM PDT | M2.5 | 12 km SSW of Tres Pinos, CA | 26 km · 16 mi | — |
| August 8, 2026 at 4:58 PM PDT | M2.8 | 5 km NW of Pinnacles, CA | 44 km · 27 mi | — |
| August 8, 2026 at 4:51 PM PDT | M2.1 | 6 km NW of Pinnacles, CA | 44 km · 27 mi | — |
| August 7, 2026 at 8:46 AM PDT | M3.1 | 6 km NNW of Pinnacles, CA | 44 km · 27 mi | — |
| August 7, 2026 at 8:16 AM PDT | M2.8 | 6 km NW of Pinnacles, CA | 44 km · 27 mi | — |
| August 7, 2026 at 7:27 AM PDT | M3.0 | 6 km NNW of Pinnacles, CA | 45 km · 28 mi | — |
| August 7, 2026 at 2:40 AM PDT | M2.6 | 6 km NNW of Pinnacles, CA | 44 km · 27 mi | — |
| August 7, 2026 at 2:35 AM PDT | M2.2 | 6 km NNW of Pinnacles, CA | 44 km · 27 mi | — |
| August 3, 2026 at 10:58 AM PDT | M2.3 | 11 km SE of Tres Pinos, CA | 38 km · 24 mi | — |
| August 2, 2026 at 2:36 PM PDT | M2.1 | 5 km NNW of Pinnacles, CA | 44 km · 27 mi | — |
| August 2, 2026 at 11:37 AM PDT | M2.1 | 7 km NW of Pinnacles, CA | 43 km · 27 mi | — |
| August 2, 2026 at 7:14 AM PDT | M2.0 | 6 km NW of Pinnacles, CA | 43 km · 27 mi | — |
| August 2, 2026 at 5:36 AM PDT | M3.4 | 6 km NNW of Pinnacles, CA | 44 km · 27 mi | ✓ recorded |
| August 1, 2026 at 3:54 AM PDT | M2.3 | 12 km ESE of Gilroy, CA | 37 km · 23 mi | — |
| July 31, 2026 at 1:02 PM PDT | M2.9 | 11 km ESE of Gilroy, CA | 37 km · 23 mi | — |
| July 30, 2026 at 7:04 AM PDT | M2.8 | 10 km ESE of Gilroy, CA | 37 km · 23 mi | — |
| July 28, 2026 at 6:21 AM PDT | M2.2 | 6 km SSE of San Juan Bautista, CA | 18 km · 11 mi | — |
| July 27, 2026 at 1:13 AM PDT | M3.0 | 12 km ESE of Gilroy, CA | 36 km · 22 mi | — |
| July 27, 2026 at 12:00 AM PDT | M2.4 | 6 km NNW of Pinnacles, CA | 44 km · 27 mi | — |
| July 26, 2026 at 4:45 PM PDT | M2.4 | 11 km ESE of Gilroy, CA | 37 km · 23 mi | — |
| July 24, 2026 at 5:03 PM PDT | M2.1 | 11 km ESE of Gilroy, CA | 37 km · 23 mi | — |
| July 24, 2026 at 3:38 PM PDT | M2.5 | 11 km ESE of Gilroy, CA | 37 km · 23 mi | — |
| July 20, 2026 at 10:17 PM PDT | M2.1 | 11 km ESE of Gilroy, CA | 37 km · 23 mi | — |
| July 17, 2026 at 12:52 AM PDT | M3.0 | 5 km ESE of Interlaken, CA | 29 km · 18 mi | — |
| July 14, 2026 at 4:56 AM PDT | M2.0 | 11 km ESE of Gilroy, CA | 37 km · 23 mi | — |
| July 14, 2026 at 4:11 AM PDT | M2.7 | 11 km ESE of Gilroy, CA | 37 km · 23 mi | — |
| July 12, 2026 at 6:08 AM PDT | M2.5 | 7 km NW of Pinnacles, CA | 43 km · 27 mi | — |
| July 11, 2026 at 10:00 AM PDT | M2.0 | 10 km NW of Pinnacles, CA | 40 km · 25 mi | — |
| July 9, 2026 at 7:49 AM PDT | M3.5 | 16 km NW of Pinnacles, CA | 36 km · 22 mi | ✓ recorded |
| July 9, 2026 at 7:44 AM PDT | M2.0 | 11 km SSW of Tres Pinos, CA | 24 km · 15 mi | — |
| July 5, 2026 at 7:45 AM PDT | M3.0 | 2 km SE of Aromas, CA | 22 km · 14 mi | — |
| July 5, 2026 at 7:04 AM PDT | M3.0 | 11 km ESE of Gilroy, CA | 36 km · 22 mi | — |
| July 4, 2026 at 4:54 PM PDT | M2.2 | 10 km ESE of Gilroy, CA | 38 km · 24 mi | — |
| June 24, 2026 at 1:03 AM PDT | M2.1 | 3 km SW of San Juan Bautista, CA | 18 km · 11 mi | — |
| June 23, 2026 at 2:04 AM PDT | M2.6 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 25 km · 16 mi | ✓ recorded |
| June 23, 2026 at 2:03 AM PDT | M3.4 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 26 km · 16 mi | ✓ recorded |
| June 23, 2026 at 2:03 AM PDT | M2.1 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 25 km · 16 mi | ✓ recorded |
| June 22, 2026 at 9:32 AM PDT | M2.0 | 13 km S of Tres Pinos, CA | 32 km · 20 mi | — |
| June 20, 2026 at 11:29 PM PDT | M2.1 | 13 km S of Carmel By The Sea, CA | 37 km · 23 mi | — |
| June 20, 2026 at 4:13 AM PDT | M2.5 | 5 km NW of Pinnacles, CA | 44 km · 27 mi | — |
| June 20, 2026 at 3:43 AM PDT | M2.1 | 14 km S of Carmel By The Sea, CA | 37 km · 23 mi | — |
| June 19, 2026 at 2:08 PM PDT | M2.1 | 2 km WSW of San Juan Bautista, CA | 20 km · 12 mi | — |
| June 14, 2026 at 9:29 AM PDT | M2.3 | 3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 19 km · 12 mi | — |
| June 11, 2026 at 11:08 AM PDT | M2.3 | 2 km W of Pinnacles, CA | 47 km · 29 mi | — |
| June 11, 2026 at 11:03 AM PDT | M2.0 | 1 km WNW of Pinnacles, CA | 47 km · 29 mi | — |
| June 11, 2026 at 12:08 AM PDT | M2.0 | 1 km W of Pinnacles, CA | 47 km · 29 mi | — |
| June 10, 2026 at 11:46 PM PDT | M2.8 | 1 km WSW of Pinnacles, CA | 48 km · 30 mi | — |
| June 3, 2026 at 1:31 PM PDT | M3.0 | 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 18 km · 11 mi | — |
| June 3, 2026 at 11:53 AM PDT | M2.1 | 12 km ESE of Gilroy, CA | 36 km · 22 mi | — |
| May 30, 2026 at 11:21 PM PDT | M2.5 | 8 km N of Pinnacles, CA | 47 km · 29 mi | — |
| May 21, 2026 at 9:31 PM PDT | M2.3 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 20 km · 12 mi | — |
| May 16, 2026 at 11:28 PM PDT | M3.6 | 2 km ENE of Ridgemark, CA | 31 km · 19 mi | ✓ recorded |
| May 12, 2026 at 11:03 PM PDT | M2.3 | 7 km NW of Pinnacles, CA | 42 km · 26 mi | — |
| May 9, 2026 at 8:06 PM PDT | M2.5 | 17 km NW of Pinnacles, CA | 34 km · 21 mi | — |
| May 6, 2026 at 4:26 PM PDT | M2.2 | 14 km S of Tres Pinos, CA | 30 km · 19 mi | — |
| May 6, 2026 at 12:26 PM PDT | M2.3 | 12 km S of Tres Pinos, CA | 29 km · 18 mi | — |
| May 4, 2026 at 9:23 PM PDT | M2.7 | 10 km NW of Pinnacles, CA | 41 km · 25 mi | — |
| May 4, 2026 at 10:25 AM PDT | M2.5 | 11 km S of Tres Pinos, CA | 30 km · 19 mi | — |
| May 2, 2026 at 1:32 PM PDT | M2.8 | 16 km S of Tres Pinos, CA | 32 km · 20 mi | — |
| May 2, 2026 at 9:44 AM PDT | M2.6 | 16 km S of Tres Pinos, CA | 32 km · 20 mi | — |
| April 5, 2026 at 2:25 PM PDT | M2.7 | 11 km SW of Ridgemark, CA | 19 km · 12 mi | — |
| April 3, 2026 at 12:51 AM PDT | M2.6 | 6 km SW of Gilroy, CA | 32 km · 20 mi | — |
| March 30, 2026 at 11:11 AM PDT | M2.0 | 2 km ENE of Aromas, CA | 24 km · 15 mi | — |
| March 20, 2026 at 7:08 AM PDT | M2.1 | 13 km S of Tres Pinos, CA | 29 km · 18 mi | — |
| March 18, 2026 at 10:53 AM PDT | M2.5 | 4 km SW of San Juan Bautista, CA | 18 km · 11 mi | — |
| March 18, 2026 at 4:33 AM PDT | M2.2 | 8 km ENE of Gilroy, CA | 43 km · 27 mi | — |
| March 17, 2026 at 6:48 AM PDT | M3.3 | 8 km ENE of Gilroy, CA | 43 km · 27 mi | — |
| March 17, 2026 at 3:00 AM PDT | M2.3 | 16 km NW of Pacific Grove, CA | 37 km · 23 mi | — |
| March 12, 2026 at 11:51 AM PDT | M2.5 | 8 km ENE of Gilroy, CA | 43 km · 27 mi | — |
| March 7, 2026 at 5:22 AM PST | M2.5 | 1 km SW of Aptos Hills-Larkin Valley, CA | 35 km · 22 mi | — |
| March 5, 2026 at 10:56 PM PST | M2.5 | 14 km S of Tres Pinos, CA | 30 km · 19 mi | — |
| March 2, 2026 at 11:21 AM PST | M2.1 | 3 km ESE of Aromas, CA | 22 km · 14 mi | — |
| March 2, 2026 at 7:17 AM PST | M3.4 | 10 km NW of Pinnacles, CA | 40 km · 25 mi | ✓ recorded |
| March 1, 2026 at 2:56 PM PST | M2.5 | 3 km SE of Aromas, CA | 22 km · 14 mi | — |
| March 1, 2026 at 1:40 PM PST | M2.5 | 3 km SE of Aromas, CA | 22 km · 14 mi | — |
| February 18, 2026 at 7:05 AM PST | M2.1 | 12 km S of Tres Pinos, CA | 28 km · 17 mi | — |
| February 17, 2026 at 11:33 AM PST | M2.7 | 2 km ESE of San Martin, CA | 45 km · 28 mi | — |
| February 16, 2026 at 5:16 PM PST | M2.4 | 3 km SE of Aromas, CA | 22 km · 14 mi | — |
| February 16, 2026 at 5:15 PM PST | M2.7 | 3 km SE of Aromas, CA | 22 km · 14 mi | — |
| February 16, 2026 at 4:19 PM PST | M2.8 | 14 km S of Tres Pinos, CA | 29 km · 18 mi | — |
| February 16, 2026 at 4:52 AM PST | M2.7 | 16 km S of Tres Pinos, CA | 32 km · 20 mi | — |
| February 13, 2026 at 6:39 AM PST | M2.0 | 4 km NNW of Pinnacles, CA | 46 km · 29 mi | — |
| February 11, 2026 at 3:37 AM PST | M2.5 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 25 km · 16 mi | — |
| February 11, 2026 at 3:34 AM PST | M3.1 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 25 km · 16 mi | — |
| February 11, 2026 at 3:30 AM PST | M2.5 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 25 km · 16 mi | — |
| February 9, 2026 at 3:15 AM PST | M2.3 | 2 km E of Pinnacles, CA | 50 km · 31 mi | — |
| February 2, 2026 at 9:49 AM PST | M2.7 | 17 km S of Tres Pinos, CA | 33 km · 21 mi | — |
| February 2, 2026 at 4:13 AM PST | M2.7 | 17 km S of Tres Pinos, CA | 33 km · 21 mi | — |
| February 1, 2026 at 6:27 AM PST | M2.7 | 6 km SSW of Gilroy, CA | 32 km · 20 mi | — |
| January 29, 2026 at 5:21 AM PST | M2.1 | 14 km S of Tres Pinos, CA | 29 km · 18 mi | — |
| January 28, 2026 at 11:07 AM PST | M2.0 | 2 km ENE of Aromas, CA | 25 km · 16 mi | — |
| January 28, 2026 at 12:11 AM PST | M2.4 | 15 km S of Tres Pinos, CA | 31 km · 19 mi | — |
| January 21, 2026 at 7:06 PM PST | M2.1 | 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 18 km · 11 mi | — |
| January 19, 2026 at 8:34 PM PST | M2.6 | 15 km S of Tres Pinos, CA | 30 km · 19 mi | — |
| January 18, 2026 at 8:56 PM PST | M2.7 | 12 km S of Tres Pinos, CA | 29 km · 18 mi | — |
| January 17, 2026 at 4:30 PM PST | M2.2 | 15 km S of Tres Pinos, CA | 31 km · 19 mi | — |
| January 17, 2026 at 6:12 AM PST | M2.2 | 15 km S of Tres Pinos, CA | 31 km · 19 mi | — |
| January 17, 2026 at 5:53 AM PST | M3.2 | 14 km S of Tres Pinos, CA | 32 km · 20 mi | — |
| January 15, 2026 at 6:24 PM PST | M3.4 | 14 km S of Tres Pinos, CA | 32 km · 20 mi | ✓ recorded |
| January 12, 2026 at 7:34 AM PST | M2.0 | 7 km NW of Pinnacles, CA | 42 km · 26 mi | — |
| January 11, 2026 at 8:42 PM PST | M2.4 | 8 km NW of Pinnacles, CA | 42 km · 26 mi | — |
| January 4, 2026 at 1:14 PM PST | M2.8 | 4 km N of Corralitos, CA | 41 km · 25 mi | — |
| December 26, 2025 at 2:35 PM PST | M2.5 | 9 km NW of Pinnacles, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 24, 2025 at 4:31 AM PST | M2.5 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 25 km · 16 mi | — |
| December 22, 2025 at 3:32 PM PST | M3.3 | 16 km S of Tres Pinos, CA | 32 km · 20 mi | — |
| December 21, 2025 at 3:03 PM PST | M2.6 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 25 km · 16 mi | — |
| December 21, 2025 at 2:05 PM PST | M2.1 | 5 km SW of Ridgemark, CA | 25 km · 16 mi | — |
| December 21, 2025 at 12:40 PM PST | M3.3 | 4 km WSW of Ridgemark, CA | 25 km · 16 mi | — |
| December 20, 2025 at 8:45 PM PST | M2.0 | 4 km S of San Juan Bautista, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 18, 2025 at 1:53 AM PST | M2.1 | 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 18 km · 11 mi | — |
| December 18, 2025 at 1:52 AM PST | M2.7 | 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 18 km · 11 mi | — |
| December 11, 2025 at 7:33 PM PST | M2.2 | 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 11, 2025 at 5:57 PM PST | M2.4 | 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 11, 2025 at 5:19 PM PST | M3.1 | 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 17 km · 11 mi | — |
| December 9, 2025 at 9:28 PM PST | M2.2 | 3 km NNW of Pinnacles, CA | 47 km · 29 mi | — |
| December 9, 2025 at 2:49 AM PST | M2.0 | 3 km NW of Pinnacles, CA | 45 km · 28 mi | — |
| December 7, 2025 at 10:51 AM PST | M2.6 | 7 km NW of Pinnacles, CA | 41 km · 25 mi | — |
| November 30, 2025 at 11:08 AM PST | M2.1 | 9 km NE of Gilroy, CA | 45 km · 28 mi | — |
| November 30, 2025 at 4:26 AM PST | M2.2 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 20 km · 12 mi | — |
| November 28, 2025 at 11:47 PM PST | M2.8 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 20 km · 12 mi | — |
| November 28, 2025 at 7:42 AM PST | M2.5 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 20 km · 12 mi | — |
| November 28, 2025 at 7:40 AM PST | M2.5 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 20 km · 12 mi | — |
| November 28, 2025 at 7:40 AM PST | M3.2 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 19 km · 12 mi | — |
| November 27, 2025 at 12:57 PM PST | M4.0 | 5 km S of San Juan Bautista, CA | 17 km · 11 mi | — |
| November 27, 2025 at 12:48 PM PST | M3.7 | 6 km S of San Juan Bautista, CA | 17 km · 11 mi | — |
| November 27, 2025 at 12:10 PM PST | M2.7 | 6 km S of San Juan Bautista, CA | 17 km · 11 mi | — |
| November 26, 2025 at 6:20 AM PST | M3.6 | 9 km E of Gilroy, CA | 39 km · 24 mi | — |
| November 26, 2025 at 6:18 AM PST | M2.7 | 9 km E of Gilroy, CA | 40 km · 25 mi | — |
| November 26, 2025 at 6:16 AM PST | M4.0 | 8 km E of Gilroy, CA | 39 km · 24 mi | — |
| November 26, 2025 at 12:23 AM PST | M2.1 | 6 km N of Corralitos, CA | 42 km · 26 mi | — |
| November 24, 2025 at 4:55 PM PST | M2.2 | 12 km SSW of Tres Pinos, CA | 26 km · 16 mi | — |
| November 24, 2025 at 9:26 AM PST | M2.3 | 4 km NW of Pinnacles, CA | 45 km · 28 mi | — |
| November 23, 2025 at 11:09 PM PST | M3.2 | 8 km NW of Pinnacles, CA | 42 km · 26 mi | — |
| November 16, 2025 at 10:13 PM PST | M2.6 | 12 km SSW of Tres Pinos, CA | 27 km · 17 mi | — |
| November 5, 2025 at 7:12 AM PST | M3.0 | 3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 20 km · 12 mi | — |
| November 4, 2025 at 10:31 AM PST | M2.5 | 4 km NW of Pinnacles, CA | 45 km · 28 mi | — |
| October 28, 2025 at 10:26 PM PDT | M2.3 | 6 km NW of Pinnacles, CA | 43 km · 27 mi | — |
| October 28, 2025 at 10:26 PM PDT | M2.5 | 8 km NW of Pinnacles, CA | 42 km · 26 mi | — |
| October 28, 2025 at 6:21 AM PDT | M2.6 | 8 km NW of Pinnacles, CA | 42 km · 26 mi | — |
| October 27, 2025 at 5:31 AM PDT | M2.0 | 15 km S of Tres Pinos, CA | 33 km · 21 mi | — |
| October 24, 2025 at 10:05 PM PDT | M3.1 | 8 km NW of Pinnacles, CA | 41 km · 25 mi | — |
| October 23, 2025 at 5:18 AM PDT | M2.0 | 11 km SW of Ridgemark, CA | 19 km · 12 mi | — |
| October 14, 2025 at 8:01 AM PDT | M2.1 | 4 km NNW of Pinnacles, CA | 46 km · 29 mi | — |
| October 11, 2025 at 5:09 AM PDT | M2.3 | 7 km WSW of Gilroy, CA | 34 km · 21 mi | — |
| October 8, 2025 at 12:59 PM PDT | M2.5 | 7 km NW of Pinnacles, CA | 42 km · 26 mi | — |
| October 8, 2025 at 2:46 AM PDT | M3.2 | 7 km NW of Pinnacles, CA | 42 km · 26 mi | — |
| October 2, 2025 at 9:11 PM PDT | M2.4 | 9 km NW of Pinnacles, CA | 41 km · 25 mi | — |
| September 28, 2025 at 8:53 AM PDT | M2.1 | 6 km NE of Ridgemark, CA | 35 km · 22 mi | — |
| September 24, 2025 at 7:26 PM PDT | M2.4 | 10 km NW of Pinnacles, CA | 39 km · 24 mi | — |
| September 24, 2025 at 6:03 PM PDT | M2.6 | 9 km NW of Pinnacles, CA | 41 km · 25 mi | — |
| September 16, 2025 at 4:39 AM PDT | M2.2 | 11 km SSW of Tres Pinos, CA | 25 km · 16 mi | — |
| September 10, 2025 at 1:27 PM PDT | M2.7 | 2 km WNW of Pinnacles, CA | 47 km · 29 mi | — |
| September 9, 2025 at 10:28 AM PDT | M2.8 | 7 km NNW of Pinnacles, CA | 43 km · 27 mi | — |
| September 9, 2025 at 8:19 AM PDT | M2.4 | 13 km SSW of Tres Pinos, CA | 27 km · 17 mi | — |
| September 9, 2025 at 5:31 AM PDT | M2.6 | 4 km SE of Aromas, CA | 22 km · 14 mi | — |
| September 5, 2025 at 2:17 AM PDT | M2.1 | 12 km S of Tres Pinos, CA | 28 km · 17 mi | — |
| September 1, 2025 at 6:09 PM PDT | M2.2 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 20 km · 12 mi | — |
| September 1, 2025 at 2:13 PM PDT | M2.3 | 12 km SSW of Tres Pinos, CA | 27 km · 17 mi | — |
| September 1, 2025 at 1:26 PM PDT | M3.7 | 11 km S of Tres Pinos, CA | 29 km · 18 mi | — |
| August 24, 2025 at 2:26 PM PDT | M2.2 | 4 km SE of Aromas, CA | 21 km · 13 mi | — |
| August 24, 2025 at 12:17 AM PDT | M2.6 | 15 km S of Tres Pinos, CA | 31 km · 19 mi | — |
| August 22, 2025 at 8:53 PM PDT | M2.1 | 13 km NW of Pinnacles, CA | 39 km · 24 mi | — |
| August 22, 2025 at 9:07 AM PDT | M2.0 | 11 km SW of Ridgemark, CA | 19 km · 12 mi | — |
| August 21, 2025 at 3:35 AM PDT | M2.7 | 12 km NW of Pinnacles, CA | 38 km · 24 mi | — |
| August 11, 2025 at 2:42 PM PDT | M2.2 | 3 km NE of Day Valley, CA | 45 km · 28 mi | — |
| August 9, 2025 at 4:40 PM PDT | M2.1 | 12 km NW of Pinnacles, CA | 37 km · 23 mi | — |
| July 26, 2025 at 4:43 PM PDT | M2.0 | 8 km ENE of Gilroy, CA | 43 km · 27 mi | — |
| July 26, 2025 at 10:06 AM PDT | M2.4 | 5 km W of San Juan Bautista, CA | 19 km · 12 mi | — |
| July 10, 2025 at 6:31 AM PDT | M2.0 | 6 km SW of Gilroy, CA | 32 km · 20 mi | — |
| July 5, 2025 at 8:09 AM PDT | M2.0 | 10 km NNW of Pinnacles, CA | 41 km · 25 mi | — |
| July 5, 2025 at 2:41 AM PDT | M2.5 | 10 km NNW of Pinnacles, CA | 40 km · 25 mi | — |
| July 3, 2025 at 2:18 AM PDT | M2.1 | 14 km S of Tres Pinos, CA | 31 km · 19 mi | — |
| July 1, 2025 at 1:47 PM PDT | M2.5 | 9 km ENE of Gilroy, CA | 45 km · 28 mi | — |
| June 28, 2025 at 8:22 PM PDT | M2.9 | 11 km WSW of Ridgemark, CA | 19 km · 12 mi | — |
| June 28, 2025 at 7:34 PM PDT | M2.9 | 3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 18 km · 11 mi | — |
| June 27, 2025 at 4:37 PM PDT | M2.4 | 4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 18 km · 11 mi | — |
| June 27, 2025 at 11:06 AM PDT | M2.2 | 14 km SE of Point Sur, CA | 48 km · 30 mi | — |
| June 26, 2025 at 9:05 AM PDT | M2.3 | 2 km E of Aromas, CA | 24 km · 15 mi | — |
| June 24, 2025 at 6:08 AM PDT | M2.0 | 4 km SSW of San Juan Bautista, CA | 18 km · 11 mi | — |
| June 20, 2025 at 12:23 AM PDT | M2.6 | 7 km S of Gilroy, CA | 30 km · 19 mi | — |
| June 11, 2025 at 4:39 PM PDT | M2.4 | 8 km NNE of Interlaken, CA | 38 km · 24 mi | — |
| June 4, 2025 at 6:01 PM PDT | M2.1 | 3 km SE of Tres Pinos, CA | 34 km · 21 mi | — |
| June 4, 2025 at 6:01 PM PDT | M2.5 | 3 km SE of Tres Pinos, CA | 34 km · 21 mi | — |
| June 3, 2025 at 8:24 PM PDT | M2.0 | 7 km NNE of Pinnacles, CA | 49 km · 30 mi | — |
| June 2, 2025 at 11:27 AM PDT | M2.0 | 10 km SSW of Tres Pinos, CA | 27 km · 17 mi | — |
| May 24, 2025 at 11:01 AM PDT | M2.4 | 7 km NNW of Pinnacles, CA | 43 km · 27 mi | — |
| May 24, 2025 at 2:10 AM PDT | M2.3 | 2 km NNW of Pinnacles, CA | 47 km · 29 mi | — |
| May 18, 2025 at 9:13 PM PDT | M2.0 | 1 km SW of Ridgemark, CA | 29 km · 18 mi | — |
| May 3, 2025 at 12:37 PM PDT | M2.1 | 4 km SW of San Juan Bautista, CA | 18 km · 11 mi | — |
| May 1, 2025 at 12:35 AM PDT | M2.0 | 11 km SSW of Tres Pinos, CA | 27 km · 17 mi | — |
| April 29, 2025 at 12:33 AM PDT | M2.4 | 14 km SSW of Tres Pinos, CA | 29 km · 18 mi | — |
| April 29, 2025 at 12:29 AM PDT | M3.0 | 13 km SSW of Tres Pinos, CA | 29 km · 18 mi | — |
| April 28, 2025 at 1:18 AM PDT | M2.1 | 9 km NE of Gilroy, CA | 46 km · 29 mi | — |
| April 22, 2025 at 7:19 PM PDT | M2.2 | 5 km NNW of Pinnacles, CA | 45 km · 28 mi | — |
| April 19, 2025 at 9:40 PM PDT | M2.8 | 3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 18 km · 11 mi | — |
| April 19, 2025 at 9:25 PM PDT | M3.0 | 3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 18 km · 11 mi | — |
| April 19, 2025 at 7:21 PM PDT | M2.6 | 4 km WSW of San Juan Bautista, CA | 18 km · 11 mi | — |
| April 13, 2025 at 2:49 PM PDT | M2.2 | 15 km S of Tres Pinos, CA | 32 km · 20 mi | — |
| April 13, 2025 at 2:34 PM PDT | M2.9 | 15 km S of Tres Pinos, CA | 33 km · 21 mi | — |
| April 11, 2025 at 6:22 PM PDT | M2.3 | 6 km SW of Gilroy, CA | 32 km · 20 mi | — |
| April 9, 2025 at 7:48 PM PDT | M2.1 | 11 km NNE of Pinnacles, CA | 48 km · 30 mi | — |
| April 7, 2025 at 10:52 PM PDT | M2.1 | 15 km NNW of Pinnacles, CA | 36 km · 22 mi | — |
| April 3, 2025 at 9:23 PM PDT | M3.0 | 3 km SSE of Ridgemark, CA | 30 km · 19 mi | — |
| March 31, 2025 at 10:22 AM PDT | M2.8 | 15 km NNE of Pinnacles, CA | 46 km · 29 mi | — |
| March 30, 2025 at 2:58 AM PDT | M2.5 | 11 km SSW of Tres Pinos, CA | 28 km · 17 mi | — |
| March 27, 2025 at 8:01 PM PDT | M2.4 | 3 km SSE of Ridgemark, CA | 30 km · 19 mi | — |
| March 27, 2025 at 12:20 AM PDT | M2.0 | 4 km S of San Juan Bautista, CA | 18 km · 11 mi | — |
| March 26, 2025 at 7:02 AM PDT | M2.1 | 5 km SSW of San Juan Bautista, CA | 17 km · 11 mi | — |
| March 21, 2025 at 10:26 PM PDT | M2.3 | 17 km SW of Santa Cruz, CA | 46 km · 29 mi | — |
| March 19, 2025 at 8:43 PM PDT | M2.3 | 12 km SSW of Tres Pinos, CA | 27 km · 17 mi | — |
| March 18, 2025 at 4:58 PM PDT | M2.3 | 10 km NNW of Pinnacles, CA | 40 km · 25 mi | — |
| March 18, 2025 at 4:26 PM PDT | M2.6 | 16 km S of Tres Pinos, CA | 35 km · 22 mi | — |
| March 18, 2025 at 2:27 PM PDT | M2.7 | 10 km NNW of Pinnacles, CA | 40 km · 25 mi | — |
| March 16, 2025 at 3:05 PM PDT | M2.2 | 6 km NNW of Pinnacles, CA | 44 km · 27 mi | — |
| March 15, 2025 at 7:42 PM PDT | M3.1 | 4 km of Pinnacles, CA | 46 km · 29 mi | — |
| March 15, 2025 at 7:06 PM PDT | M2.7 | 4 km of Pinnacles, CA | 46 km · 29 mi | — |
| March 14, 2025 at 10:59 PM PDT | M2.5 | 4 km W of San Juan Bautista, CA | 19 km · 12 mi | — |
| March 14, 2025 at 2:54 AM PDT | M2.0 | 2 km NNW of Pinnacles, CA | 47 km · 29 mi | — |
