Half Moon Bay, California · 67 km (42 miles) from the Soquel seismograph
Earthquakes near Half Moon Bay
38 so far in 2026 within 50 km (31 miles), per the USGS catalog. The Soquel station recorded 2 of the 123 since 2025. Felt something? The trace below is the ground moving right now.
Is the ground moving near Half Moon Bay right now?
Live helicorder from Soquel, 67 km from Half Moon Bay and about six miles from the 1989 Loma Prieta epicenter — refreshed every five minutes. Each line is one hour; an earthquake is a wide dark burst.
| Mag | When | Where | From station |
|---|
Every earthquake within 50 km of Half Moon Bay since 2025
USGS catalog, M2.0 and above, newest first. ✓ Soquel marks the ones this station recorded; where the station has its own page for the event, the mark is a link. The largest in this window: M4.6 1 km SE of Boulder Creek, CA, April 2, 2026.
| When (Pacific) | Mag. | USGS location | From Half Moon Bay | Soquel |
|---|---|---|---|---|
| September 10, 2026 at 3:02 PM PDT | M2.2 | 3 km WNW of Dublin, CA | 49 km · 30 mi | — |
| September 10, 2026 at 3:00 PM PDT | M2.1 | 3 km WNW of Dublin, CA | 49 km · 30 mi | — |
| September 10, 2026 at 2:27 PM PDT | M2.1 | 3 km W of Dublin, CA | 49 km · 30 mi | — |
| September 9, 2026 at 7:52 PM PDT | M2.5 | 2 km ESE of Oakland, CA | 41 km · 25 mi | — |
| August 30, 2026 at 2:04 AM PDT | M2.0 | 3 km SE of Pacifica, CA | 15 km · 9 mi | — |
| August 26, 2026 at 7:13 PM PDT | M2.1 | 2 km ESE of Pacifica, CA | 16 km · 10 mi | — |
| August 21, 2026 at 4:38 AM PDT | M2.3 | 5 km SSW of Alameda, CA | 33 km · 21 mi | — |
| August 13, 2026 at 11:34 AM PDT | M2.2 | 3 km NNE of San Leandro, CA | 41 km · 25 mi | — |
| August 13, 2026 at 9:07 AM PDT | M2.8 | 4 km N of San Leandro, CA | 41 km · 25 mi | — |
| August 13, 2026 at 8:30 AM PDT | M3.8 | 3 km N of San Leandro, CA | 41 km · 25 mi | ✓ recorded |
| August 12, 2026 at 8:26 PM PDT | M2.1 | 3 km NNE of San Leandro, CA | 41 km · 25 mi | — |
| July 23, 2026 at 2:20 PM PDT | M2.0 | 2 km ENE of Berkeley, CA | 49 km · 30 mi | — |
| July 22, 2026 at 5:52 PM PDT | M2.6 | 2 km NNE of San Leandro, CA | 39 km · 24 mi | — |
| July 7, 2026 at 8:51 AM PDT | M2.0 | 2 km ENE of Hayward, CA | 39 km · 24 mi | — |
| July 2, 2026 at 7:08 AM PDT | M2.4 | 2 km NNE of Hayward, CA | 38 km · 24 mi | — |
| June 27, 2026 at 9:25 AM PDT | M2.2 | 2 km SE of Pacifica, CA | 16 km · 10 mi | — |
| June 8, 2026 at 2:24 AM PDT | M2.4 | 12 km WNW of Bonny Doon, CA | 45 km · 28 mi | — |
| June 7, 2026 at 1:27 PM PDT | M2.1 | 4 km ESE of Union City, CA | 42 km · 26 mi | — |
| June 4, 2026 at 7:17 AM PDT | M2.6 | 7 km E of Fremont, CA | 47 km · 29 mi | — |
| May 31, 2026 at 1:09 AM PDT | M2.4 | 21 km WNW of Boulder Creek, CA | 33 km · 21 mi | — |
| May 26, 2026 at 6:24 PM PDT | M2.0 | 4 km NE of San Leandro, CA | 42 km · 26 mi | — |
| May 5, 2026 at 4:23 PM PDT | M2.3 | 2 km SE of Pacifica, CA | 15 km · 9 mi | — |
| April 25, 2026 at 4:41 PM PDT | M2.6 | 3 km SSW of San Francisco Zoo, CA | 28 km · 17 mi | — |
| April 25, 2026 at 4:39 PM PDT | M2.9 | 3 km SSW of San Francisco Zoo, CA | 28 km · 17 mi | — |
| April 11, 2026 at 4:27 PM PDT | M2.2 | 3 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 31 km · 19 mi | — |
| April 3, 2026 at 2:31 PM PDT | M2.2 | 2 km N of Hayward, CA | 38 km · 24 mi | — |
| April 2, 2026 at 1:41 AM PDT | M4.6 | 1 km SE of Boulder Creek, CA | 48 km · 30 mi | ✓ recorded |
| March 14, 2026 at 10:39 AM PDT | M2.5 | 5 km WSW of Portola Valley, CA | 17 km · 11 mi | — |
| March 13, 2026 at 12:25 PM PDT | M2.4 | 5 km WSW of Portola Valley, CA | 17 km · 11 mi | — |
| March 13, 2026 at 6:48 AM PDT | M2.1 | 3 km SE of Pacifica, CA | 15 km · 9 mi | — |
| March 13, 2026 at 2:30 AM PDT | M2.1 | 2 km NE of Millbrae, CA | 17 km · 11 mi | — |
| February 22, 2026 at 7:41 PM PST | M2.0 | 3 km SE of Pacifica, CA | 15 km · 9 mi | — |
| February 19, 2026 at 1:23 PM PST | M2.1 | 3 km SE of Pacifica, CA | 15 km · 9 mi | — |
| February 13, 2026 at 3:25 AM PST | M2.1 | 3 km SE of Pacifica, CA | 15 km · 9 mi | — |
| February 9, 2026 at 4:28 PM PST | M2.4 | 11 km SSW of Bolinas, CA | 47 km · 29 mi | — |
| January 21, 2026 at 4:46 PM PST | M2.0 | 2 km SE of Pacifica, CA | 15 km · 9 mi | — |
| January 13, 2026 at 6:00 PM PST | M2.5 | 3 km SE of Pacifica, CA | 15 km · 9 mi | — |
| January 13, 2026 at 2:35 PM PST | M2.1 | 3 km SE of Pacifica, CA | 15 km · 9 mi | — |
| December 25, 2025 at 1:51 AM PST | M2.3 | 2 km E of Berkeley, CA | 48 km · 30 mi | — |
| December 8, 2025 at 2:55 PM PST | M2.9 | 2 km E of Piedmont, CA | 44 km · 27 mi | — |
| November 28, 2025 at 5:03 PM PST | M3.0 | 3 km SSW of Colma, CA | 22 km · 14 mi | — |
| November 27, 2025 at 11:33 AM PST | M2.3 | 2 km SE of Pacifica, CA | 15 km · 9 mi | — |
| November 20, 2025 at 12:09 PM PST | M2.3 | 5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 30 km · 19 mi | — |
| November 14, 2025 at 12:10 AM PST | M2.2 | 3 km ESE of Union City, CA | 41 km · 25 mi | — |
| November 2, 2025 at 5:05 AM PST | M2.4 | 5 km SE of Oakland, CA | 40 km · 25 mi | — |
| October 23, 2025 at 5:11 PM PDT | M2.4 | 1 km E of Woodside, CA | 17 km · 11 mi | — |
| October 23, 2025 at 4:45 PM PDT | M2.6 | 1 km ESE of Woodside, CA | 17 km · 11 mi | — |
| October 23, 2025 at 4:37 PM PDT | M2.2 | 1 km E of Woodside, CA | 17 km · 11 mi | — |
| October 23, 2025 at 4:27 PM PDT | M2.5 | 1 km E of Woodside, CA | 17 km · 11 mi | — |
| October 23, 2025 at 3:34 PM PDT | M2.2 | 1 km E of Woodside, CA | 17 km · 11 mi | — |
| October 23, 2025 at 3:32 PM PDT | M2.0 | 1 km E of Woodside, CA | 17 km · 11 mi | — |
| October 21, 2025 at 12:07 PM PDT | M2.2 | 2 km E of Berkeley, CA | 48 km · 30 mi | — |
| October 16, 2025 at 9:40 AM PDT | M2.0 | 2 km E of Berkeley, CA | 48 km · 30 mi | — |
| October 16, 2025 at 9:24 AM PDT | M2.3 | 2 km E of Berkeley, CA | 48 km · 30 mi | — |
| October 16, 2025 at 9:23 AM PDT | M3.0 | 2 km E of Berkeley, CA | 48 km · 30 mi | — |
| October 12, 2025 at 9:59 AM PDT | M2.2 | 3 km ESE of Berkeley, CA | 47 km · 29 mi | — |
| October 9, 2025 at 3:55 AM PDT | M2.5 | 3 km ESE of Berkeley, CA | 47 km · 29 mi | — |
| October 4, 2025 at 2:20 PM PDT | M2.2 | 3 km SE of Pacifica, CA | 15 km · 9 mi | — |
| October 3, 2025 at 11:56 AM PDT | M2.1 | 6 km SSE of Portola Valley, CA | 24 km · 15 mi | — |
| October 2, 2025 at 10:19 AM PDT | M2.1 | 3 km SE of Pacifica, CA | 15 km · 9 mi | — |
| September 30, 2025 at 11:26 AM PDT | M2.4 | 3 km SSE of Pacifica, CA | 14 km · 9 mi | — |
| September 30, 2025 at 11:17 AM PDT | M2.1 | 3 km SE of Pacifica, CA | 15 km · 9 mi | — |
| September 29, 2025 at 4:32 PM PDT | M2.2 | 1 km SE of Milpitas, CA | 47 km · 29 mi | — |
| September 25, 2025 at 5:55 AM PDT | M2.8 | 3 km ESE of Berkeley, CA | 47 km · 29 mi | — |
| September 23, 2025 at 4:20 AM PDT | M2.0 | 3 km SE of Berkeley, CA | 46 km · 29 mi | — |
| September 23, 2025 at 12:20 AM PDT | M2.2 | 3 km NNW of Piedmont, CA | 46 km · 29 mi | — |
| September 22, 2025 at 6:21 PM PDT | M2.9 | 3 km SE of Berkeley, CA | 46 km · 29 mi | — |
| September 22, 2025 at 8:01 AM PDT | M2.6 | 3 km SE of Berkeley, CA | 46 km · 29 mi | — |
| September 22, 2025 at 7:44 AM PDT | M2.1 | 3 km ESE of Berkeley, CA | 47 km · 29 mi | — |
| September 22, 2025 at 2:56 AM PDT | M4.3 | 2 km ESE of Berkeley, CA | 47 km · 29 mi | — |
| September 5, 2025 at 6:42 PM PDT | M2.0 | 2 km ENE of Berkeley, CA | 49 km · 30 mi | — |
| August 31, 2025 at 5:05 AM PDT | M2.6 | 3 km ESE of Berkeley, CA | 47 km · 29 mi | — |
| August 24, 2025 at 5:21 PM PDT | M2.5 | 4 km SW of Loyola, CA | 31 km · 19 mi | — |
| August 23, 2025 at 12:44 PM PDT | M2.3 | 1 km N of Sunol, CA | 50 km · 31 mi | — |
| August 19, 2025 at 4:06 PM PDT | M2.5 | 2 km NW of Woodside, CA | 14 km · 9 mi | — |
| August 9, 2025 at 1:38 PM PDT | M2.0 | 2 km E of Hayward, CA | 39 km · 24 mi | — |
| July 31, 2025 at 7:47 PM PDT | M2.0 | 6 km SSE of Moraga, CA | 47 km · 29 mi | — |
| July 30, 2025 at 9:28 PM PDT | M3.1 | 31 km SW of Portola Valley, CA | 32 km · 20 mi | — |
| July 26, 2025 at 6:18 PM PDT | M2.4 | 2 km ESE of Berkeley, CA | 47 km · 29 mi | — |
| July 8, 2025 at 3:56 PM PDT | M2.6 | 5 km WSW of Loyola, CA | 30 km · 19 mi | — |
| July 8, 2025 at 2:16 PM PDT | M3.0 | 5 km WSW of Loyola, CA | 30 km · 19 mi | — |
| July 6, 2025 at 4:58 AM PDT | M2.5 | 5 km SW of Loyola, CA | 30 km · 19 mi | — |
| July 4, 2025 at 4:12 PM PDT | M2.2 | 4 km S of Highlands-Baywood Park, CA | 9 km · 6 mi | — |
| June 30, 2025 at 10:55 PM PDT | M2.9 | 5 km ENE of Fairview, CA | 46 km · 29 mi | — |
| June 1, 2025 at 8:50 PM PDT | M2.5 | 3 km of Piedmont, CA | 46 km · 29 mi | — |
| June 1, 2025 at 6:36 PM PDT | M2.3 | 3 km of Piedmont, CA | 46 km · 29 mi | — |
| May 30, 2025 at 7:49 PM PDT | M2.3 | 3 km W of Orinda, CA | 49 km · 30 mi | — |
| May 27, 2025 at 3:07 AM PDT | M2.0 | 3 km SSE of Pacifica, CA | 15 km · 9 mi | — |
| May 15, 2025 at 6:10 PM PDT | M2.9 | 6 km SW of Alamo, CA | 50 km · 31 mi | — |
| May 15, 2025 at 5:03 AM PDT | M2.2 | 6 km SW of Alamo, CA | 50 km · 31 mi | — |
| May 12, 2025 at 8:55 PM PDT | M2.2 | 3 km W of Orinda, CA | 49 km · 30 mi | — |
| May 8, 2025 at 8:45 AM PDT | M2.1 | 1 km ESE of Union City, CA | 40 km · 25 mi | — |
| May 8, 2025 at 8:17 AM PDT | M2.8 | 1 km ESE of Union City, CA | 40 km · 25 mi | — |
| April 1, 2025 at 10:43 PM PDT | M2.7 | 3 km W of Orinda, CA | 49 km · 30 mi | — |
| April 1, 2025 at 4:58 PM PDT | M2.9 | 5 km WNW of Dublin, CA | 47 km · 29 mi | — |
| March 22, 2025 at 4:38 PM PDT | M2.5 | 5 km WNW of Dublin, CA | 47 km · 29 mi | — |
| March 22, 2025 at 4:12 PM PDT | M2.7 | 5 km W of Dublin, CA | 47 km · 29 mi | — |
| March 22, 2025 at 3:30 PM PDT | M2.1 | 4 km W of Dublin, CA | 47 km · 29 mi | — |
| March 18, 2025 at 2:05 AM PDT | M2.3 | 5 km WNW of Dublin, CA | 47 km · 29 mi | — |
| March 17, 2025 at 9:50 PM PDT | M2.3 | 5 km WNW of Dublin, CA | 47 km · 29 mi | — |
| March 17, 2025 at 9:46 PM PDT | M2.9 | 5 km WNW of Dublin, CA | 47 km · 29 mi | — |
| March 17, 2025 at 8:22 PM PDT | M2.1 | 5 km WNW of Dublin, CA | 47 km · 29 mi | — |
| March 17, 2025 at 8:20 PM PDT | M2.3 | 5 km WNW of Dublin, CA | 47 km · 29 mi | — |
| March 17, 2025 at 8:10 PM PDT | M2.1 | 5 km WNW of Dublin, CA | 47 km · 29 mi | — |
| March 17, 2025 at 7:53 PM PDT | M2.1 | 5 km WNW of Dublin, CA | 47 km · 29 mi | — |
| March 17, 2025 at 7:46 PM PDT | M3.9 | 5 km WNW of Dublin, CA | 47 km · 29 mi | — |
| March 10, 2025 at 1:28 AM PDT | M2.4 | 5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 30 km · 19 mi | — |
| March 6, 2025 at 2:41 PM PST | M2.0 | 3 km SSE of Pacifica, CA | 15 km · 9 mi | — |
| February 18, 2025 at 1:04 AM PST | M2.5 | 5 km S of Portola Valley, CA | 22 km · 14 mi | — |
| February 15, 2025 at 4:57 PM PST | M2.3 | 2 km E of Hayward, CA | 39 km · 24 mi | — |
| February 13, 2025 at 2:24 PM PST | M2.1 | 2 km E of Hayward, CA | 39 km · 24 mi | — |
| February 13, 2025 at 1:59 PM PST | M3.6 | 2 km E of Hayward, CA | 39 km · 24 mi | — |
| February 13, 2025 at 11:54 AM PST | M3.1 | 2 km E of Hayward, CA | 39 km · 24 mi | — |
| February 13, 2025 at 11:52 AM PST | M3.3 | 2 km E of Hayward, CA | 39 km · 24 mi | — |
| February 13, 2025 at 5:03 AM PST | M2.6 | 2 km E of Hayward, CA | 39 km · 24 mi | — |
| February 11, 2025 at 12:16 AM PST | M2.3 | 2 km E of Hayward, CA | 39 km · 24 mi | — |
| January 14, 2025 at 10:12 AM PST | M2.2 | 5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 29 km · 18 mi | — |
| January 13, 2025 at 2:26 PM PST | M2.2 | 5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 29 km · 18 mi | — |
| January 13, 2025 at 2:18 PM PST | M2.4 | 5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 29 km · 18 mi | — |
| January 10, 2025 at 10:48 AM PST | M2.9 | 5 km NW of San Francisco Zoo, CA | 34 km · 21 mi | — |
| January 10, 2025 at 9:39 AM PST | M2.5 | 5 km NW of San Francisco Zoo, CA | 34 km · 21 mi | — |
| January 10, 2025 at 7:06 AM PST | M2.1 | 5 km NW of San Francisco Zoo, CA | 34 km · 21 mi | — |
| January 10, 2025 at 7:02 AM PST | M3.5 | 5 km NW of San Francisco Zoo, CA | 34 km · 21 mi | — |
What this page is. The list is the USGS catalog for a 50 km circle around Half Moon Bay; magnitudes, places and times are theirs. The one thing measured here is the ground motion in Soquel, 67 km away, on a short-period seismograph run since 2002 — the trace at the top, and the ✓ marks below it. Data refreshed daily.
Nearby towns
Earthquakes near Palo Alto · Earthquakes near Cupertino · Earthquakes near Saratoga · Earthquakes near Santa Clara · Earthquakes near Boulder Creek · Earthquakes near Los Gatos
All earthquakes near Santa Cruz this station has recorded · The seismic station · Full station catalog and CSV download