Redwood City, California · 60 km (37 miles) from the Soquel seismograph
Earthquake near Redwood City just now?
Most recent nearby quake (USGS): M2.4 4 km SE of San Ramon, CA, 39 km (24 mi) from Redwood City, October 19, 2026 at 4:29 PM PDT. The trace below is the ground moving right now, refreshed every five minutes. Felt it? Tell the USGS — "Did You Feel It?"
141 so far in 2026 within 50 km (31 miles), per the USGS catalog. The Soquel station recorded 7 of the 338 since 2025. Catalog refreshed daily.
Is the ground moving near Redwood City right now?
Live helicorder from Soquel, 60 km from Redwood City and about six miles from the 1989 Loma Prieta epicenter — refreshed every five minutes. Each line is one hour; an earthquake is a wide dark burst.
The live trace is not reaching the site right now — the station uploads a new chart every five minutes and this panel will pick it up automatically when it resumes. For what the instrument has recorded, see the detected-earthquake catalog.
| Mag | When | Where | From station |
|---|
Every earthquake within 50 km of Redwood City since 2025
USGS catalog, M2.0 and above, newest first. ✓ Soquel marks the ones this station recorded; where the station has its own page for the event, the mark is a link. The largest in this window: M4.6 1 km SE of Boulder Creek, CA, April 2, 2026.
| When (Pacific) | Mag. | USGS location | From Redwood City | Soquel |
|---|---|---|---|---|
| October 19, 2026 at 4:29 PM PDT | M2.4 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| October 18, 2026 at 7:15 PM PDT | M2.4 | 2 km SSW of San Ramon, CA | 38 km · 24 mi | — |
| October 9, 2026 at 2:58 AM PDT | M2.2 | 4 km SSW of Lexington Hills, CA | 45 km · 28 mi | — |
| October 3, 2026 at 1:45 PM PDT | M2.4 | 10 km E of Alum Rock, CA | 48 km · 30 mi | — |
| September 21, 2026 at 8:24 PM PDT | M2.3 | 3 km SE of Pacifica, CA | 24 km · 15 mi | — |
| September 19, 2026 at 5:16 PM PDT | M2.0 | 2 km NE of Pacifica, CA | 26 km · 16 mi | — |
| September 19, 2026 at 3:52 AM PDT | M2.5 | 10 km ENE of Milpitas, CA | 38 km · 24 mi | — |
| September 16, 2026 at 7:54 AM PDT | M2.1 | 3 km W of Dublin, CA | 34 km · 21 mi | — |
| September 15, 2026 at 1:00 PM PDT | M2.3 | 3 km W of Dublin, CA | 34 km · 21 mi | — |
| September 13, 2026 at 5:44 PM PDT | M2.5 | 1 km ESE of Woodside, CA | 6 km · 4 mi | — |
| September 10, 2026 at 3:02 PM PDT | M2.1 | 3 km WNW of Dublin, CA | 34 km · 21 mi | — |
| September 10, 2026 at 3:00 PM PDT | M2.1 | 3 km W of Dublin, CA | 34 km · 21 mi | — |
| September 10, 2026 at 2:27 PM PDT | M2.1 | 3 km W of Dublin, CA | 34 km · 21 mi | — |
| September 9, 2026 at 7:52 PM PDT | M2.5 | 2 km ESE of Oakland, CA | 33 km · 21 mi | — |
| August 30, 2026 at 2:04 AM PDT | M2.0 | 3 km SE of Pacifica, CA | 24 km · 15 mi | — |
| August 26, 2026 at 7:13 PM PDT | M2.1 | 2 km ESE of Pacifica, CA | 25 km · 16 mi | — |
| August 21, 2026 at 4:38 AM PDT | M2.3 | 5 km SSW of Alameda, CA | 27 km · 17 mi | — |
| August 13, 2026 at 11:34 AM PDT | M2.2 | 3 km NNE of San Leandro, CA | 31 km · 19 mi | — |
| August 13, 2026 at 9:07 AM PDT | M2.8 | 4 km N of San Leandro, CA | 31 km · 19 mi | — |
| August 13, 2026 at 8:30 AM PDT | M3.8 | 3 km N of San Leandro, CA | 31 km · 19 mi | ✓ recorded |
| August 12, 2026 at 8:26 PM PDT | M2.1 | 3 km NNE of San Leandro, CA | 31 km · 19 mi | — |
| August 8, 2026 at 3:18 PM PDT | M2.0 | 2 km SSW of Alamo, CA | 43 km · 27 mi | — |
| July 28, 2026 at 3:39 PM PDT | M2.2 | 8 km NE of Alum Rock, CA | 43 km · 27 mi | — |
| July 23, 2026 at 2:20 PM PDT | M2.0 | 2 km ENE of Berkeley, CA | 44 km · 27 mi | — |
| July 22, 2026 at 5:52 PM PDT | M2.6 | 2 km NNE of San Leandro, CA | 29 km · 18 mi | — |
| July 8, 2026 at 9:37 AM PDT | M2.0 | 12 km SE of Sunol, CA | 37 km · 23 mi | — |
| July 7, 2026 at 8:51 AM PDT | M2.0 | 2 km ENE of Hayward, CA | 24 km · 15 mi | — |
| July 2, 2026 at 7:08 AM PDT | M2.4 | 2 km NNE of Hayward, CA | 24 km · 15 mi | — |
| June 27, 2026 at 9:25 AM PDT | M2.2 | 2 km SE of Pacifica, CA | 24 km · 15 mi | — |
| June 18, 2026 at 3:54 PM PDT | M2.1 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| June 8, 2026 at 2:24 AM PDT | M2.4 | 12 km WNW of Bonny Doon, CA | 45 km · 28 mi | — |
| June 7, 2026 at 1:27 PM PDT | M2.1 | 4 km ESE of Union City, CA | 25 km · 16 mi | — |
| June 7, 2026 at 8:37 AM PDT | M3.6 | 3 km SW of Alamo, CA | 42 km · 26 mi | ✓ recorded |
| June 4, 2026 at 7:17 AM PDT | M2.6 | 7 km E of Fremont, CA | 29 km · 18 mi | — |
| May 31, 2026 at 1:09 AM PDT | M2.4 | 21 km WNW of Boulder Creek, CA | 37 km · 23 mi | — |
| May 27, 2026 at 1:23 AM PDT | M2.1 | 3 km SW of Alamo, CA | 42 km · 26 mi | — |
| May 26, 2026 at 9:24 PM PDT | M2.1 | 3 km WSW of Alamo, CA | 42 km · 26 mi | — |
| May 26, 2026 at 7:34 PM PDT | M2.2 | 3 km SW of Alamo, CA | 42 km · 26 mi | — |
| May 26, 2026 at 6:24 PM PDT | M2.0 | 4 km NE of San Leandro, CA | 31 km · 19 mi | — |
| May 5, 2026 at 4:23 PM PDT | M2.3 | 2 km SE of Pacifica, CA | 24 km · 15 mi | — |
| April 25, 2026 at 4:41 PM PDT | M2.6 | 3 km SSW of San Francisco Zoo, CA | 35 km · 22 mi | — |
| April 25, 2026 at 4:39 PM PDT | M2.9 | 3 km SSW of San Francisco Zoo, CA | 35 km · 22 mi | — |
| April 11, 2026 at 4:27 PM PDT | M2.2 | 3 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 38 km · 24 mi | — |
| April 3, 2026 at 2:31 PM PDT | M2.2 | 2 km N of Hayward, CA | 24 km · 15 mi | — |
| April 2, 2026 at 1:41 AM PDT | M4.6 | 1 km SE of Boulder Creek, CA | 43 km · 27 mi | ✓ recorded |
| March 31, 2026 at 2:14 PM PDT | M2.0 | 3 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| March 29, 2026 at 2:19 PM PDT | M2.5 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| March 24, 2026 at 12:31 AM PDT | M2.8 | 3 km ESE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| March 23, 2026 at 3:34 AM PDT | M2.7 | 3 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| March 17, 2026 at 11:39 PM PDT | M2.1 | 2 km NNW of Kensington, CA | 49 km · 30 mi | — |
| March 14, 2026 at 10:39 AM PDT | M2.5 | 5 km WSW of Portola Valley, CA | 14 km · 9 mi | — |
| March 13, 2026 at 12:25 PM PDT | M2.4 | 5 km WSW of Portola Valley, CA | 14 km · 9 mi | — |
| March 13, 2026 at 6:48 AM PDT | M2.1 | 3 km SE of Pacifica, CA | 23 km · 14 mi | — |
| March 13, 2026 at 5:25 AM PDT | M2.8 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| March 13, 2026 at 2:30 AM PDT | M2.1 | 2 km NE of Millbrae, CA | 19 km · 12 mi | — |
| March 8, 2026 at 1:19 PM PDT | M2.6 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| March 8, 2026 at 12:59 AM PST | M2.6 | 3 km ESE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| March 2, 2026 at 12:33 AM PST | M2.7 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| March 1, 2026 at 11:26 PM PST | M2.4 | 5 km ESE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| March 1, 2026 at 11:21 PM PST | M3.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| February 24, 2026 at 2:21 AM PST | M2.5 | 9 km NNE of Milpitas, CA | 34 km · 21 mi | — |
| February 22, 2026 at 7:41 PM PST | M2.0 | 3 km SE of Pacifica, CA | 23 km · 14 mi | — |
| February 20, 2026 at 9:24 PM PST | M2.2 | 9 km E of Alum Rock, CA | 47 km · 29 mi | — |
| February 20, 2026 at 12:46 AM PST | M2.4 | 3 km S of Walnut Creek, CA | 46 km · 29 mi | — |
| February 19, 2026 at 1:23 PM PST | M2.1 | 3 km SE of Pacifica, CA | 23 km · 14 mi | — |
| February 13, 2026 at 3:25 AM PST | M2.1 | 3 km SE of Pacifica, CA | 23 km · 14 mi | — |
| February 11, 2026 at 7:54 PM PST | M2.0 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 11, 2026 at 5:53 PM PST | M2.4 | 3 km NNE of Sunol, CA | 36 km · 22 mi | — |
| February 10, 2026 at 4:18 AM PST | M2.5 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 6, 2026 at 2:45 PM PST | M2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 5, 2026 at 4:32 PM PST | M2.3 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 5, 2026 at 3:59 PM PST | M2.7 | 5 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 5, 2026 at 3:12 PM PST | M2.0 | 5 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 5, 2026 at 2:01 PM PST | M2.0 | 5 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 5, 2026 at 9:12 AM PST | M2.0 | 2 km SSE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| February 5, 2026 at 8:55 AM PST | M2.5 | 2 km SSE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| February 4, 2026 at 9:59 PM PST | M2.3 | 5 km NNE of Alum Rock, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 4, 2026 at 11:48 AM PST | M2.2 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 3, 2026 at 7:15 PM PST | M2.2 | 5 km N of Dublin, CA | 39 km · 24 mi | — |
| February 3, 2026 at 1:45 PM PST | M2.5 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 3, 2026 at 12:49 PM PST | M2.0 | 3 km E of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 3, 2026 at 9:01 AM PST | M2.8 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 11:47 PM PST | M2.7 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 10:34 PM PST | M2.3 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 9:06 PM PST | M2.1 | 8 km NE of Alum Rock, CA | 43 km · 27 mi | — |
| February 2, 2026 at 8:30 PM PST | M3.2 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| February 2, 2026 at 5:42 PM PST | M2.3 | 3 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 5:24 PM PST | M2.6 | 5 km N of Dublin, CA | 39 km · 24 mi | — |
| February 2, 2026 at 4:26 PM PST | M2.1 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 3:08 PM PST | M2.2 | 5 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 3:06 PM PST | M2.8 | 5 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 3:04 PM PST | M2.9 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 2:56 PM PST | M3.0 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 2:38 PM PST | M2.1 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| February 2, 2026 at 2:06 PM PST | M2.4 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 10:51 AM PST | M2.2 | 5 km N of Dublin, CA | 39 km · 24 mi | — |
| February 2, 2026 at 9:03 AM PST | M2.5 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 8:44 AM PST | M2.5 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 8:38 AM PST | M2.2 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 8:19 AM PST | M2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:54 AM PST | M2.8 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:48 AM PST | M2.6 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:42 AM PST | M2.8 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:41 AM PST | M2.5 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:40 AM PST | M2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:36 AM PST | M2.8 | 3 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:35 AM PST | M2.0 | 5 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:34 AM PST | M2.5 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:32 AM PST | M2.6 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:27 AM PST | M3.8 | 5 km SSE of San Ramon, CA | 38 km · 24 mi | ✓ recorded |
| February 2, 2026 at 7:26 AM PST | M2.1 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | ✓ recorded |
| February 2, 2026 at 7:23 AM PST | M2.9 | 5 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:23 AM PST | M2.9 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:22 AM PST | M2.3 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:09 AM PST | M2.2 | 5 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:07 AM PST | M2.8 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:06 AM PST | M2.8 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:04 AM PST | M2.6 | 5 km N of Dublin, CA | 39 km · 24 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:03 AM PST | M2.7 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 7:01 AM PST | M4.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | ✓ recorded |
| February 2, 2026 at 7:00 AM PST | M2.2 | 5 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | ✓ recorded |
| February 2, 2026 at 6:56 AM PST | M2.4 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 6:48 AM PST | M2.4 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 6:47 AM PST | M2.9 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| February 2, 2026 at 6:29 AM PST | M3.1 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| February 2, 2026 at 6:27 AM PST | M3.8 | 4 km SSE of San Ramon, CA | 38 km · 24 mi | ✓ recorded |
| January 30, 2026 at 5:06 PM PST | M2.2 | 5 km N of Dublin, CA | 39 km · 24 mi | — |
| January 30, 2026 at 10:33 AM PST | M2.9 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | ✓ recorded |
| January 30, 2026 at 10:33 AM PST | M3.1 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | ✓ recorded |
| January 30, 2026 at 10:33 AM PST | M3.4 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | ✓ recorded |
| January 21, 2026 at 4:46 PM PST | M2.0 | 2 km SE of Pacifica, CA | 24 km · 15 mi | — |
| January 13, 2026 at 6:00 PM PST | M2.5 | 3 km SE of Pacifica, CA | 24 km · 15 mi | — |
| January 13, 2026 at 2:35 PM PST | M2.1 | 3 km SE of Pacifica, CA | 24 km · 15 mi | — |
| January 10, 2026 at 10:43 PM PST | M2.2 | 3 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| January 10, 2026 at 10:01 PM PST | M2.0 | 3 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| January 10, 2026 at 8:21 PM PST | M2.7 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| January 10, 2026 at 8:10 PM PST | M3.0 | 3 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| January 9, 2026 at 8:18 AM PST | M2.6 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| January 9, 2026 at 8:16 AM PST | M2.8 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| January 9, 2026 at 8:14 AM PST | M2.9 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| January 1, 2026 at 4:58 PM PST | M3.0 | 2 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 28, 2025 at 12:05 PM PST | M2.1 | 5 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 28, 2025 at 11:56 AM PST | M2.5 | 5 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 28, 2025 at 7:16 AM PST | M2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 28, 2025 at 5:18 AM PST | M2.5 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 25, 2025 at 1:51 AM PST | M2.3 | 2 km E of Berkeley, CA | 43 km · 27 mi | — |
| December 24, 2025 at 11:36 AM PST | M3.0 | 5 km NNW of Dublin, CA | 38 km · 24 mi | — |
| December 23, 2025 at 12:23 AM PST | M2.0 | 4 km SSE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 23, 2025 at 12:11 AM PST | M2.6 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 22, 2025 at 4:25 PM PST | M2.0 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 22, 2025 at 3:00 PM PST | M2.2 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 22, 2025 at 1:41 PM PST | M2.2 | 5 km ESE of San Ramon, CA | 41 km · 25 mi | — |
| December 22, 2025 at 10:03 AM PST | M2.2 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 21, 2025 at 8:51 PM PST | M2.3 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 21, 2025 at 2:36 PM PST | M2.4 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 20, 2025 at 6:53 PM PST | M2.9 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 20, 2025 at 6:36 PM PST | M2.8 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 20, 2025 at 6:31 PM PST | M3.9 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 20, 2025 at 11:06 AM PST | M2.1 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 20, 2025 at 8:10 AM PST | M2.6 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 19, 2025 at 10:30 PM PST | M2.1 | 5 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 19, 2025 at 8:51 PM PST | M2.2 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 19, 2025 at 8:15 PM PST | M2.2 | 5 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 19, 2025 at 8:10 PM PST | M2.9 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 19, 2025 at 8:06 PM PST | M2.0 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 19, 2025 at 7:57 PM PST | M2.5 | 5 km N of Dublin, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 19, 2025 at 7:56 PM PST | M4.0 | 5 km SSE of San Ramon, CA | 38 km · 24 mi | — |
| December 19, 2025 at 7:49 PM PST | M3.8 | 5 km SSE of San Ramon, CA | 38 km · 24 mi | — |
| December 19, 2025 at 7:49 PM PST | M2.3 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 19, 2025 at 7:41 PM PST | M2.3 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 19, 2025 at 9:13 AM PST | M2.1 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 19, 2025 at 3:37 AM PST | M2.4 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 18, 2025 at 7:25 AM PST | M2.4 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 17, 2025 at 5:34 AM PST | M2.0 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 16, 2025 at 10:11 PM PST | M3.0 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 16, 2025 at 5:53 AM PST | M3.0 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 15, 2025 at 6:12 PM PST | M2.3 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 15, 2025 at 1:43 AM PST | M2.0 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 14, 2025 at 10:47 PM PST | M2.5 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 14, 2025 at 10:46 PM PST | M2.2 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 13, 2025 at 6:57 PM PST | M2.1 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 13, 2025 at 2:09 PM PST | M2.2 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 13, 2025 at 1:44 PM PST | M2.5 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 13, 2025 at 1:44 PM PST | M2.6 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 12, 2025 at 8:31 PM PST | M2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 11, 2025 at 9:19 AM PST | M2.2 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 10, 2025 at 2:44 PM PST | M2.0 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 8, 2025 at 10:24 PM PST | M2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 8, 2025 at 10:23 PM PST | M2.5 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 8, 2025 at 2:55 PM PST | M2.9 | 2 km E of Piedmont, CA | 38 km · 24 mi | — |
| December 8, 2025 at 1:59 PM PST | M2.6 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 8, 2025 at 1:50 PM PST | M2.9 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 8, 2025 at 11:41 AM PST | M2.1 | 5 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 8, 2025 at 10:22 AM PST | M2.1 | 3 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 8, 2025 at 10:06 AM PST | M2.9 | 4 km ESE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 8, 2025 at 9:24 AM PST | M2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 8, 2025 at 9:07 AM PST | M3.6 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 8, 2025 at 9:05 AM PST | M2.5 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 8, 2025 at 8:16 AM PST | M2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 8, 2025 at 7:24 AM PST | M2.5 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 8, 2025 at 5:47 AM PST | M2.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 8, 2025 at 5:37 AM PST | M2.7 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 8, 2025 at 5:36 AM PST | M2.1 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 8, 2025 at 5:29 AM PST | M2.1 | 5 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| December 8, 2025 at 5:21 AM PST | M2.4 | 3 km SSE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 8, 2025 at 5:21 AM PST | M2.9 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 8, 2025 at 3:00 AM PST | M2.1 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 8, 2025 at 2:33 AM PST | M3.0 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| December 6, 2025 at 5:55 AM PST | M2.6 | 17 km SSE of Livermore, CA | 49 km · 30 mi | — |
| November 28, 2025 at 5:03 PM PST | M3.0 | 3 km SSW of Colma, CA | 28 km · 17 mi | — |
| November 27, 2025 at 11:33 AM PST | M2.3 | 2 km SE of Pacifica, CA | 24 km · 15 mi | — |
| November 20, 2025 at 12:09 PM PST | M2.3 | 5 km WSW of San Francisco Zoo, CA | 37 km · 23 mi | — |
| November 20, 2025 at 7:27 AM PST | M3.2 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| November 20, 2025 at 4:56 AM PST | M2.1 | 6 km E of Alum Rock, CA | 44 km · 27 mi | — |
| November 18, 2025 at 12:08 AM PST | M2.6 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| November 17, 2025 at 10:47 PM PST | M3.3 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| November 15, 2025 at 2:56 PM PST | M2.4 | 3 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| November 14, 2025 at 12:10 AM PST | M2.2 | 3 km ESE of Union City, CA | 25 km · 16 mi | — |
| November 10, 2025 at 5:09 PM PST | M2.1 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| November 10, 2025 at 10:03 AM PST | M2.6 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| November 9, 2025 at 11:50 AM PST | M2.9 | 3 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| November 9, 2025 at 11:22 AM PST | M2.3 | 3 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| November 9, 2025 at 10:42 AM PST | M2.9 | 3 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| November 9, 2025 at 10:42 AM PST | M3.0 | 3 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| November 9, 2025 at 10:18 AM PST | M2.4 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| November 9, 2025 at 10:00 AM PST | M2.3 | 3 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| November 9, 2025 at 9:48 AM PST | M2.1 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| November 9, 2025 at 9:42 AM PST | M2.3 | 3 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| November 9, 2025 at 9:41 AM PST | M3.0 | 4 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| November 9, 2025 at 9:41 AM PST | M2.9 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| November 9, 2025 at 9:40 AM PST | M2.3 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| November 9, 2025 at 9:39 AM PST | M3.0 | 4 km SE of San Ramon, CA | 40 km · 25 mi | — |
| November 9, 2025 at 9:38 AM PST | M3.8 | 3 km SE of San Ramon, CA | 39 km · 24 mi | — |
| November 2, 2025 at 5:05 AM PST | M2.4 | 5 km SE of Oakland, CA | 32 km · 20 mi | — |
